| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 249 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 248 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 247 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 246 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 245 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 244 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 243 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 242 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 241 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 240 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 239 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 238 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 237 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 236 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 220 | 한국부동산원 ‘청약홈’ 자료에 따르면 3월 동안 진행된 청약 결과 수도권에서는 최대 네 자릿수 청약... 분양 실적 간 괴리가 발생할 수 있다는 관측이 나온다. [자료] 한국부동산원 '청약홈' 참조 [자료] 부동산114 | 2026-04-03 |
| 219 | 다만 지역가입자는 부동산과 금융자산이 건강보험료 산정에 반영되기 때문에 자산 규모에 따라 제외될 수 있다. 얼마 받나… 지급 금액, 지역·소득 따라 차등 지원 금액은 지역과 소득 수준에 따라 차등 지급되는... | 2026-04-03 |
| 218 | 장 대표는 리테일과 S&T 부문을, 김 대표는 IB·부동산금융·경영지원 등을 맡고 있다. 이런 점을 감안하면 향후 김 대표의 보수는 IB 실적 흐름과 맞물려 달라질 가능성이 크다. 실제 IB 부문 실적은 회복세를... | 2026-04-03 |
| 217 | 수수료수익 감소에는 부동산 PF 수수료 지침 제정, 금융소비자보호에 대한 감독규정 영향이 컸다는 것이... 수협은행 관계자는 수수료수익과 관련해 “지난해 1월 감독당국에서의 부동산 PF 수수료 지침 제정... | 2026-04-03 |
| 216 | 특히 지역 은행과 보험사, 건설·부동산 서비스, 중소형 제조업체 등 러셀 2000 내 비중이 높은 섹터는 규제 부담과 행정 비용 감소에 민감하게 반응하는 업종들로, 이에 따른 이익 레버리지 효과가 기대된다는 분석이... | 2026-04-03 |
| 215 | 지방 부동산이 ‘유탄’을 맞을 수 있다는 분석이 나온다. 다주택 지위를 해소하기 위해 상승 기대가 낮은... 업계에서는 규제지역 내 다주택자 물건 가운데 상당수가 매물로 나올 수 있다는 분석과 지방 부동산 시장을... | 2026-04-03 |
| 214 | 북부 부동산 시장에 재차 기대감이 커지고 있다. 중재를 통해 사업 정상화의 단초가 되고 있다. 양주·의정부... 그간 지연됐던 핵심 교통 호재가 정상화되면서 부동산 시장에서는 반등 기대가 다시 고개를 들고 있다.... | 2026-04-03 |
| 213 | 그의 지난 4년 재임 동안 서울 부동산 가격은 폭등하고 출산율(2025년 0.58명)도 전국 최저 수준이다. 서울시민들은 오세훈 시장의 정책효과를 실감하지 못한다는 반응이 대부분이다. 신숙주는 후세에 변절자로... | 2026-04-03 |
| 212 | DK아시아는 부동산 개발업계 최초로 단지 내 동호회 지원, 로열 가든 페스티벌 등 다양한 문화·예술 프로그램을 운영하며 도시의 지속성과 커뮤니티 경쟁력을 함께 강화하고 있다. 주거 상품을 공급하는 데 그치지 않고... | 2026-04-03 |
| 211 | 김성환 대표도 부동산PF 전문가임에도 IB그룹을 각별히 챙기고 있다. IB그룹장이 공석이었던 지난 2년간 직접 IB그룹을 주관하며 성과를 점검했다. 특히 IPO에 대해서도 관심이 커, 주관경쟁이 붙으면 직접... | 2026-04-03 |
| 210 | 또 오늘은 부동산주가 1.48% 오르기도 했는데요. 반면에 오늘 테슬라의 인도량은 물론이고 제네럴 모터스의 판매량까지 부진하자 임의소비재주가 가장 크게 낙폭을 그려냈습니다. 1.49% 하락했고 헬스케어주도 오늘 0.68... | 2026-04-03 |
| 209 | 업종별로는 임의소비재가 1% 이상 하락했고, 부동산은 1%대 상승했다. 개별 종목에서는 테슬라가 1분기 차량 인도 및 생산이 전년 대비 증가했음에도 직전 분기 대비 감소한 영향으로 5% 넘게 하락했다. 사모신용... | 2026-04-03 |
| 208 | 업종별로는 임의소비재가 1% 이상 떨어졌고 부동산은 1% 이상 올랐다. 테슬라는 올해 1분기 차량 인도량과 생산량이 전년 동기 대비 증가했지만 직전 분기 대비 감소했다고 발표했다. 이같은 소식에 주가는 5% 넘게... | 2026-04-03 |
| 207 | 평소 운동과 청소를 즐긴다는 일상적인 이야기와 함께 경제·주식·부동산 관련 영상부터 우주·양자역학·블랙홀 등 다양한 주제의 콘텐츠를 폭넓게 소비하고 있다는 취향 또한 밝혔다. 이어 '트렌디함'에 대한 기준에... | 2026-04-03 |
| 206 | 이후에 부동산을 양수한 경우에는 조합원이 될 수 없다. 반면 재개발의 경우 조합원 지위양도 금지시기를... 따라서 개정안에는 투기과열지구 내 재건축사업도 재개발과 마찬가지로 관리처분계획인가 이후에 부동산의... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다