| 주소 | 강원 강릉시 연곡면 동덕리 | 거래 유형 | 임대 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 임대 / 호텔 /펜션 | 보증금 | 1억 |
| 임대 | 1,000만원 | 면적정보 | 대지 1,425㎡ 431평 / 건축 303.1㎡ 92평 / 연 303.1㎡ 92평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2022-07-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-07-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,425㎡ 431평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 263.02㎡ 80평 (건폐율 18.46%) | 연면적 | 263.02㎡ 80평 |
| 용적률산정연면적 | 263.02㎡ 80평 (용적률 18.46%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.75m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2021-03-10 |
| 착공일 | 2021-11-22 | 사용승인일 | 2022-07-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점(간이샤워실) | 6.41㎡ 1.94평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 198㎡ 59.9평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 18.53㎡ 5.61평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4.56㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4.56㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4.56㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 1.8m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점(풀장기계실) | 4.56㎡ 1.38평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점(통사우나) | 5.92㎡ 1.79평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점(통사우나) | 5.92㎡ 1.79평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점(통사우나) | 5.92㎡ 1.79평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점(통사우나) | 5.92㎡ 1.79평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점(통사우나) | 5.92㎡ 1.79평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점(통사우나) | 5.92㎡ 1.79평 |
| 지번(주소) | 강원 강릉시 연곡면 동덕리 | 토지면적 | 2,595㎡ 785평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 142,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 471,074원 |
| 개별공시지가(합) | 369,787,500원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-07-31 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,595㎡ 785평 | 개별공시지가(㎡) | 142,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 471,074원 | 개별공시지가(합계) | 369,787,500원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2022-07-28 | 지목변경 |
| 2022-06-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2021-08-03 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
강원도 강릉시 연곡면 풀빌라펜션+카페 임대
개별 자쿠지
개별 바베큐
개별황토방
개별 테라스
레스토랑 카페 ~~
건물주 직영중~~
보증금 1억
년세 1억

|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다