연면적
333평대지면적
84평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 전주덕진구 우아동2가 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 30억 |
| 융자금 | 22억 | 면적정보 | 대지 279㎡ 84평 / 건축 194.58㎡ 59평 / 연 1,101.16㎡ 333평 |
| 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :1층 | 월매출 | 8,000만 |
| 객실/화장실수 | 20 개 / 20 개 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2001-09-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-07-23 |
| 평당가 | 3,551만원/평 (1,075만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 279㎡ 84평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 194.58㎡ 59평 (건폐율 69.74%) | 연면적 | 1,101.16㎡ 333평 |
| 용적률산정연면적 | 1,031.26㎡ 312평 (용적률 369.62%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(여관) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.7m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2001-03-26 |
| 착공일 | 2001-05-11 | 사용승인일 | 2001-09-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반숙박시설 | 기계실.저수조(바닥면적제외) | 22.82㎡ 6.9평 |
| 옥탑1층 | 기타일반숙박시설 | 계단실.PIT(바닥면적제외) | 22.82㎡ 6.9평 |
| 지상6층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 186.53㎡ 56.43평 |
| 지상5층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 194.19㎡ 58.74평 |
| 지상4층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 194.19㎡ 58.74평 |
| 지상3층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 194.19㎡ 58.74평 |
| 지상2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 194.19㎡ 58.74평 |
| 지상1층 | 기타일반숙박시설 | 계단실,안내실 | 67.97㎡ 20.56평 |
| 지하1층 | 기타일반숙박시설 | 보일러실 | 69.9㎡ 21.14평 |
| 지번(주소) | 전북 전주덕진구 우아동2가 | 토지면적 | 279㎡ 84평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 817,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,702,810원 |
| 개별공시지가(합) | 228,110,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-03-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 279㎡ 84평 | 개별공시지가(㎡) | 817,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,702,810원 | 개별공시지가(합계) | 228,110,400원 |
| 포함 | 일반상업지역,방화지구,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2000-02-29 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
전북 전주시 우아동2가 모텔매매
일반상업지역
2025년 올 리모델링
객시25개에서~~~20개로 리모델링
법인 양도 양수 가능
지출 3140만원 (인건비포함)

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다