| 주소 | 전북 군산시 소룡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 34억 |
| 면적정보 | 대지 992.1㎡ 300평 / 건축 865.12㎡ 262평 / 연 1,845.41㎡ 558평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 월매출 | 4,000만 | 객실/화장실수 | 35 개 / 35 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 18 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2008-05-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-07-22 |
| 평당가 | 1,132만원/평 (343만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 992.1㎡ 300평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 562.86㎡ 170평 (건폐율 56.73%) | 연면적 | 1,543.15㎡ 467평 |
| 용적률산정연면적 | 1,543.15㎡ 467평 (용적률 155.54%) | 층정보 | 지상 6층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19.7m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
9대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2003-07-09 |
| 착공일 | 2005-07-01 | 사용승인일 | 2008-05-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 여관 | 물탱크실,기계실(바닥면적제외) | 26.78㎡ 8.1평 |
| 옥탑1층 | 여관 | 계단실(바닥면적제외) | 30.26㎡ 9.15평 |
| 6층 | 여관 | 여관 | 227.09㎡ 68.69평 |
| 5층 | 여관 | 여관 | 227.09㎡ 68.69평 |
| 4층 | 여관 | 여관 | 227.09㎡ 68.69평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 227.09㎡ 68.69평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 227.09㎡ 68.69평 |
| 1층 | 여관 | 피로티-주차장(바닥면적제외) | 154.44㎡ 46.72평 |
| 1층 | 여관 | 여관 | 105.44㎡ 31.9평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 302.26㎡ 91평 (건폐율 -%) | 연면적 | 302.26㎡ 91평 |
| 용적률산정연면적 | 302.26㎡ 91평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.7m | 지붕구조 | 칼라강판 |
| 주차 |
자주식(옥내)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2008-06-02 |
| 착공일 | 2008-06-07 | 사용승인일 | 2008-07-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타일반숙박시설 | 주차장 | 302.26㎡ 91.43평 |
| 지번(주소) | 전북 군산시 소룡동 | 토지면적 | 992.1㎡ 300평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 558,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,846,281원 |
| 개별공시지가(합) | 554,087,850원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-09-27 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 992.1㎡ 300평 | 개별공시지가(㎡) | 558,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,846,281원 | 개별공시지가(합계) | 554,087,850원 |
| 포함 | 일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2002-10-09 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1990-12-15 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
군산시 소룡동 모텔매매
일반상업지역
장항국가생태산업단지 인접,은파유원지
은파호수공원인접,군산일반상업단지
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다