연면적
286평대지면적
90평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 종로구 숭인동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 76억 |
| 면적정보 | 대지 297.5㎡ 90평 / 건축 175.67㎡ 53평 / 연 945.81㎡ 286평 | 층정보 | 지상 :5층 / 지하 :1층 |
| 용도지역 | 준주거지역,일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1975-09-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-07-09 |
| 평당가 | 8,437만원/평 (2,555만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 297.5㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 175.67㎡ 53평 (건폐율 59.05%) | 연면적 | 945.81㎡ 286평 |
| 용적률산정연면적 | 804.69㎡ 243평 (용적률 270.48%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 및 점포 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.5m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1975-09-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제1종근린생활시설 | (연면적 제외) | 41.52㎡ 12.56평 |
| 5층 | 소매점 | 점포 | 107.4㎡ 32.49평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 11.06㎡ 3.35평 |
| 4층 | 다중생활시설 | 고시원 | 164.61㎡ 49.79평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 11.06㎡ 3.35평 |
| 3층 | 다중생활시설 | 고시원 | 164.61㎡ 49.79평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 10.01㎡ 3.03평 |
| 2층 | 다중생활시설 | 고시원 | 165.66㎡ 50.11평 |
| 1층 | 소매점 | 제2종근린생활시설(사무실) | 11.56㎡ 3.5평 |
| 1층 | 게임제공업소 | 제2종근린생활시설(게임제공업소) | 139.28㎡ 42.13평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 19.44㎡ 5.88평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 141.12㎡ 42.69평 |
| 지번(주소) | 서울 종로구 숭인동 | 토지면적 | 297.5㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,118,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 16,919,008원 |
| 개별공시지가(합) | 1,522,605,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 준주거지역,일반상업지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-01-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 297.5㎡ 90평 | 개별공시지가(㎡) | 5,118,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 16,919,008원 | 개별공시지가(합계) | 1,522,605,000원 |
| 포함 | 도시지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 방화지구,준주거지역,일반상업지역,도시관리계획 입안중 |
| 포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m),가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
종로구 숭인동
호스텔 신축 부지매매
명도 가능!!!
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다