| 주소 | 서울 강동구 명일동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔.호스텔.용도변경용 | 매매 | 600억 |
| 면적정보 | 대지 1,472.7㎡ 445평 / 건축 735.15㎡ 222평 / 연 9,686.46㎡ 2,930평 | 층정보 | 지상 :10층 / 지하 :2층 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 교육연구시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 53 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1989-03-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-07-14 |
| 평당가 | 13,455만원/평 (4,074만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,472.7㎡ 445평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 735.15㎡ 222평 (건폐율 49.9185%) | 연면적 | 9,686.46㎡ 2,930평 |
| 용적률산정연면적 | 7,197.06㎡ 2,177평 (용적률 488.6983%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 교육연구시설 | 기타용도 | 교육연구시설 교육연구 및 복지시설 근린생활시설 일반업무시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 42.27m | 지붕구조 | 평지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
11대
기계식(옥내)
36대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 공시지가 | 1 가구 | 허가일 | 1989-03-10 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1989-03-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑0층 | 학원 | 물탱크,EV,기계실(연면적제외) | 91.22㎡ 27.59평 |
| 10층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 663.87㎡ 200.82평 |
| 9층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 735.15㎡ 222.38평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 735.15㎡ 222.38평 |
| 7층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 735.15㎡ 222.38평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 735.15㎡ 222.38평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 735.15㎡ 222.38평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 735.15㎡ 222.38평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설 | 735.15㎡ 222.38평 |
| 2층 | 기타공공업무시설 | 업무시설 | 476.4㎡ 144.11평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설 | 246.87㎡ 74.68평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 40.92㎡ 12.38평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 347.08㎡ 104.99평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 131.87㎡ 39.89평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설(소매점) | 144㎡ 43.56평 |
| 지2층 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 559.2㎡ 169.16평 |
| 지2층 | 기타교육연구시설 | 기계실,전기실 | 685.5㎡ 207.36평 |
| 지1층 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 372.45㎡ 112.67평 |
| 지1층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 872.25㎡ 263.86평 |
| 지번(주소) | 서울 강동구 명일동 | 토지면적 | 1,472.7㎡ 445평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,765,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 32,280,991원 |
| 개별공시지가(합) | 14,380,915,500원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-07-02 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,472.7㎡ 445평 | 개별공시지가(㎡) | 9,765,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 32,280,991원 | 개별공시지가(합계) | 14,380,915,500원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,공공공지 |
| 포함 | 대공방어협조구역,공장설립승인지역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1989-02-24 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울 강동구 명일동 빌딩매매
메디컬호텔 로 컨버전시 수익율 좋은 빌딩 매매
명도가능 매도자 책임명도

|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다