연면적
94평대지면적
66평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 수원장안구 영화동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 19억8,000만 |
| 면적정보 | 대지 217.5㎡ 66평 / 건축 155.44㎡ 47평 / 연 311.77㎡ 94평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 18 개 / 18 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1976-11-11 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-06-12 | 평당가 | 3,006만원/평 (910만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 155.44㎡ 47평 (건폐율 -%) | 연면적 | 311.77㎡ 94평 |
| 용적률산정연면적 | 300.5㎡ 91평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 공시지가 | 1 가구 | 허가일 | 1976-09-17 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1976-11-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층(증축) | 여관 | 여관 | 145.06㎡ 43.88평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 35.12㎡ 10.62평 |
| 1층 | 단독주택 | 장광 | 3.77㎡ 1.14평 |
| 1층 | 여관 | 숙박시설 (여관) | 116.55㎡ 35.26평 |
| 지1 | 단독주택 | 보일러실 | 11.27㎡ 3.41평 |
| 지번(주소) | 경기 수원장안구 영화동 | 토지면적 | 217.5㎡ 66평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,012,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 6,651,239원 |
| 개별공시지가(합) | 437,610,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2009-09-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 217.5㎡ 66평 | 개별공시지가(㎡) | 2,012,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 6,651,239원 | 개별공시지가(합계) | 437,610,000원 |
| 포함 | 방화지구,일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 시가지경관지구(일반) |
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 도시교통정비지역,문화재,상대보호구역,과밀억제권역,가축사육제한구역,역사문화환경보존지역 |
|---|---|
| 저촉 | 중점경관관리구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1972-07-11 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
수원시 장안구 영화동 모텔매매
일반상업지역
리모델링 용 추천

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다