연면적
225평대지면적
82평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 안산단원구 원곡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 16억 |
| 융자금 | 11억 | 면적정보 | 대지 270.2㎡ 82평 / 건축 162㎡ 49평 / 연 745.2㎡ 225평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 31 개 / 31 개 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1984-08-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-06-12 |
| 평당가 | 1,956만원/평 (592만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 270.2㎡ 82평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 162㎡ 49평 (건폐율 59.96%) | 연면적 | 745.2㎡ 225평 |
| 용적률산정연면적 | 583.2㎡ 176평 (용적률 215.84%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 근린생활시설 및 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1984-08-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 97.2㎡ 29.4평 |
| 3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 162㎡ 49.01평 |
| 2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 162㎡ 49.01평 |
| 1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 162㎡ 49.01평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 162㎡ 49.01평 |
| 지번(주소) | 경기 안산단원구 원곡동 | 토지면적 | 270.2㎡ 82평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,557,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 8,452,892원 |
| 개별공시지가(합) | 690,901,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-04-07 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 270.2㎡ 82평 | 개별공시지가(㎡) | 2,557,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 8,452,892원 | 개별공시지가(합계) | 690,901,400원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,시가지경관지구(일반) |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 지역특화발전특구,성장관리권역,도시교통정비지역,생활소음진동관리지역,대기관리권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2002-11-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1981-06-27 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
안산시 단원구 원곡동 모텔 매매
외국인 손님위주 영업
지하 다방 임대 명도가능
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다