| 주소 | 강원 강릉시 대전동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션·풀빌라 | 매매 | 38억 |
| 융자금 | 25억 | 면적정보 | 대지 4,221㎡ 1,277평 / 건축 547.765㎡ 166평 / 연 688.455㎡ 208평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 월매출 | 4,500만 |
| 객실/화장실수 | 5 개 / 5 개 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대지,답 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2024-01-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-05-09 | 평당가 | 297만원/평 (90만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 128.93㎡ 39평 (건폐율 -%) | 연면적 | 226.53㎡ 69평 |
| 용적률산정연면적 | 226.53㎡ 69평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.25m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2023-03-17 |
| 착공일 | 2023-04-07 | 사용승인일 | 2024-01-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 호스텔 | 호스텔 | 104.44㎡ 31.59평 |
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 122.09㎡ 36.93평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 83.73㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 96.48㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 96.48㎡ 29평 (용적률 3.25%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.19m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2023-03-17 |
| 착공일 | 2023-04-07 | 사용승인일 | 2024-01-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 호스텔 | 호스텔 | 12.75㎡ 3.86평 |
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.73㎡ 25.33평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 83.73㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 96.48㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 96.48㎡ 29평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.15m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2023-03-17 |
| 착공일 | 2023-04-07 | 사용승인일 | 2024-01-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 호스텔 | 호스텔 | 12.75㎡ 3.86평 |
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.73㎡ 25.33평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 83.73㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 96.48㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 96.48㎡ 29평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.875m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2023-03-17 |
| 착공일 | 2023-04-07 | 사용승인일 | 2024-01-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 호스텔 | 호스텔 | 12.75㎡ 3.86평 |
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.73㎡ 25.33평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 83.73㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 96.48㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 96.48㎡ 29평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.95m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2023-03-17 |
| 착공일 | 2023-04-07 | 사용승인일 | 2024-01-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 호스텔 | 호스텔 | 12.75㎡ 3.86평 |
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.73㎡ 25.33평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 83.94㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 76.03㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 76.03㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2023-03-17 |
| 착공일 | 2023-04-07 | 사용승인일 | 2024-01-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 호스텔 | 정보안내실, 관리실 | 76.03㎡ 23평 |
| 지번(주소) | 강원 강릉시 대전동 | 토지면적 | 2,972㎡ 899평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 133,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 441,983원 |
| 개별공시지가(합) | 397,356,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-03-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,221㎡ 1,277평 | 개별공시지가(합계) | 465,177,100원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2024-02-02 | 지목변경 |
|---|---|
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2023-03-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1959-12-20 | 지적복구 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
강원도 강릉시 대전동 독채펜션매매
년매출 5억이상
실내온수풀
스크린골프연습장
개별바베큐시설

|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다