| 주소 | 경남 김해시 대청동 | 거래 유형 | 임대 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 임대 / 호텔 . 펜션 | 보증금 | 4억 |
| 임대 | 1,800만원 | 면적정보 | 대지 1,404.7㎡ 425평 / 건축 1,049.5㎡ 317평 / 연 14,505.56㎡ 4,388평 |
| 층정보 | 지상 :12층 / 지하 :3층 | 월매출 | 6,000만 |
| 객실/화장실수 | 37 개 / 37 개 | 용도지역 | 중심상업지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 81 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2004-05-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,404.7㎡ 425평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,049.5㎡ 317평 (건폐율 74.71%) | 연면적 | 14,505.56㎡ 4,388평 |
| 용적률산정연면적 | 11,307.62㎡ 3,421평 (용적률 804.98%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 12층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설/안마시술소/위락시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 43.6m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
81대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2002-11-07 |
| 착공일 | 2002-11-22 | 사용승인일 | 2004-05-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 556.2㎡ 168.25평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소/기원 | 556.2㎡ 168.25평 |
| 10층 | 여관 | 여관 | 884㎡ 267.41평 |
| 9층 | 여관 | 여관 | 1,002.94㎡ 303.39평 |
| 8층 | 유흥주점 | 유흥주점/사무소/독서실 | 1,030.72㎡ 311.79평 |
| 7층 | 안마시술소 | 유흥주점/안마시술소 | 1,049.5㎡ 317.47평 |
| 6층 | 유흥주점 | 유흥주점/소매점/미용원 | 1,049.5㎡ 317.47평 |
| 5층 | 유흥주점 | 유흥주점/사무소/체력단련장 | 1,049.5㎡ 317.47평 |
| 4층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 1,049.5㎡ 317.47평 |
| 3층 | 일반음식점 | 일반음식점/유흥주점 | 1,049.5㎡ 317.47평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점/게임제공업소 | 1,049.5㎡ 317.47평 |
| 1층 | 부동산중개업소 | 감시제어실/일반음식점/부동산중개업소/청소년게임제공업소 | 980.56㎡ 296.62평 |
| 지3 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,001.82㎡ 303.05평 |
| 지2 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,098.06㎡ 332.16평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장/발전기실 | 1,098.06㎡ 332.16평 |
| 지번(주소) | 경남 김해시 대청동 | 토지면적 | 1,404.7㎡ 425평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,113,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 6,985,124원 |
| 개별공시지가(합) | 2,968,131,100원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 중심상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-07-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,404.7㎡ 425평 | 개별공시지가(㎡) | 2,113,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 6,985,124원 | 개별공시지가(합계) | 2,968,131,100원 |
| 포함 | 도시지역,중심상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m),중로3류(폭 12m~15m),지구단위계획구역 |
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2013-07-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2000-08-07 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
경남 김해시 대청동 모텔임대
일반상업지역
복합건물 9~10층 호텔만 임대
월매출 5500~7000만원

|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다