퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 평택시 고덕동 | 거래 유형 | 임대 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 임대 / 호텔 /펜션 | 보증금 | 6억 |
| 임대 | 3,500만원 | 면적정보 | 대지 939.2㎡ 284평 / 건축 657.26㎡ 199평 / 연 6,831.409㎡ 2,067평 |
| 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :4층 | 월매출 | 9,000만 |
| 객실/화장실수 | 34 개 / 34 개 | 용도지역 | 중심상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 40 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2020-11-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 939.2㎡ 284평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 657.26㎡ 199평 (건폐율 69.98%) | 연면적 | 6,831.41㎡ 2,067평 |
| 용적률산정연면적 | 3,745.01㎡ 1,133평 (용적률 398.74%) | 층정보 | 지하 4층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 28.5m | 지붕구조 | 평지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
40대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2019-05-28 |
| 착공일 | 2019-07-09 | 사용승인일 | 2020-11-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 소매점 | 옥탑 | 53.36㎡ 16.14평 |
| 6층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 624.27㎡ 188.84평 |
| 5층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 624.27㎡ 188.84평 |
| 4층 | 소매점 | 소매점,유흥주점 | 648.86㎡ 196.28평 |
| 3층 | 소매점 | 소매점,유흥주점 | 648.86㎡ 196.28평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 648.86㎡ 196.28평 |
| 1층 | 소매점 | 일반음식점,휴게음식점 | 549.89㎡ 166.34평 |
| 지4층 | 소매점 | 주차장 | 455.18㎡ 137.69평 |
| 지4층 | 소매점 | 기계실, 전기실 | 310.8㎡ 94.02평 |
| 지3층 | 소매점 | 주차장 | 773.8㎡ 234.07평 |
| 지2층 | 소매점 | 주차장 | 773.8㎡ 234.07평 |
| 지1층 | 유흥주점 | 주차장 | 216.03㎡ 65.35평 |
| 지1층 | 유흥주점 | 유흥주점 | 483.16㎡ 146.15평 |
| 지1층 | 유흥주점 | 계단실 및 엘리베이터, 엘리베이터홀 | 73.63㎡ 22.27평 |
| 지번(주소) | 경기 평택시 고덕동 | 토지면적 | 939.2㎡ 284평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,517,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 18,238,016원 |
| 개별공시지가(합) | 5,181,566,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 중심상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 939.2㎡ 284평 | 개별공시지가(㎡) | 5,517,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 18,238,016원 | 개별공시지가(합계) | 5,181,566,400원 |
| 포함 | 지구단위계획구역,중심상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 택지개발지구,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-11-15 | 번에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2019-10-01 | 토지개발사업 완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
평택시 고덕동 호텔임대
일반상업지역
복합상가 5층~6층만 임대
매출 9000~이상

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다