| 주소 | 경기 화성동탄구 반송동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 21억 |
| 융자금 | 16억 | 면적정보 | 대지 608.1㎡ 184평 / 건축 473.48㎡ 143평 / 연 4,828.31㎡ 1,461평 |
| 층정보 | 지상 :9층 / 지하 :2층 | 월매출 | 3,500만 |
| 객실/화장실수 | 24 개 / 24 개 | 용도지역 | 중심상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 37 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2007-11-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-02-28 |
| 평당가 | 1,140만원/평 (345만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 608.1㎡ 184평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 473.48㎡ 143평 (건폐율 77.86%) | 연면적 | 4,828.31㎡ 1,461평 |
| 용적률산정연면적 | 3,889.99㎡ 1,177평 (용적률 639.7%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 9층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설위락시설숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 35m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
기계식(옥내)
31대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2006-08-24 |
| 착공일 | 2007-01-05 | 사용승인일 | 2007-11-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 9 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(기타일반숙박시설) | 256.43㎡ 77.57평 |
| 8 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(기타일반숙박시설) | 395.99㎡ 119.79평 |
| 7 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(기타일반숙박시설) | 460.41㎡ 139.27평 |
| 6 | 제1종근린생활시설(의원) | 467.37㎡ 141.38평 | |
| 5 | 노래연습장 | 제1,2종근린생활시설(체육도장,노래연습장),위락시설 | 467.37㎡ 141.38평 |
| 4 | 위락시설(단란주점,유흥주점) | 467.37㎡ 141.38평 | |
| 3 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 467.37㎡ 141.38평 | |
| 2 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 465.45㎡ 140.8평 | |
| 1 | 제1,2종근린생활시설(소매점,일반음식점) | 442.23㎡ 133.77평 | |
| 지2 | 주차장,계단실,전기실 | 448.3㎡ 135.61평 | |
| 지1 | 주차장,계단실,방재실,발전기실 | 490.02㎡ 148.23평 |
| 지번(주소) | 경기 화성동탄구 반송동 | 토지면적 | 608.1㎡ 184평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,772,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 22,386,776원 |
| 개별공시지가(합) | 4,118,053,200원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 중심상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-05-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 608.1㎡ 184평 | 개별공시지가(㎡) | 6,772,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 22,386,776원 | 개별공시지가(합계) | 4,118,053,200원 |
| 포함 | 중심상업지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 주차장,경관광장,중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 성장관리권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-04-04 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
화성시 반송동 모텔 매매
일반상업지역
복합상가 7.8.9층
객실24실 직원숙소2 주방1개 세탁실 1개
2020년 리모델링 완료
매매가 25억에서 ~~~21억으로 급급매매


|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다