연면적
221평대지면적
100평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 영등포구 양평동4가 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 47억 |
| 면적정보 | 대지 330.6㎡ 100평 / 건축 161.88㎡ 49평 / 연 731.52㎡ 221평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 24 개 / 24 개 | 용도지역 | 준공업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 10 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1983-12-09 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-11-28 |
| 평당가 | 4,695만원/평 (1,422만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 161.88㎡ 49평 (건폐율 48.97%) | 연면적 | 731.52㎡ 221평 |
| 용적률산정연면적 | 569.64㎡ 172평 (용적률 172.3%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 여관 근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 1981-11-06 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1983-12-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 49.8㎡ 15.06평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 34.2㎡ 10.35평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 161.88㎡ 48.97평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 161.88㎡ 48.97평 |
| 1층 | 여관 | 여관 | 161.88㎡ 48.97평 |
| 지층 | 여관 | 주차장,보일러실 | 161.88㎡ 48.97평 |
| 지번(주소) | 서울 영등포구 양평동4가 | 토지면적 | 330.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,809,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 19,203,305원 |
| 개별공시지가(합) | 1,920,455,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-01-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 330.6㎡ 100평 | 개별공시지가(㎡) | 5,809,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 19,203,305원 | 개별공시지가(합계) | 1,920,455,400원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역,교육환경보호구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역,중점경관관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1981-06-17 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울 영등포구 양평동 모텔매매
선유도역 중심상권
양화대교 올림픽대로 서부간선도로 양화한강공원 접근성 용이함
숙박업 밀집지역이 아니라서 리뉴얼후 매출확장성 충분함
최근은행감정가 55억나옴
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다