| 주소 | 경기 가평군 청평면 호명리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션·풀빌라 | 매매 | 37억 |
| 면적정보 | 대지 1,495㎡ 452평 / 건축 269.61㎡ 82평 / 연 1,426.7㎡ 432평 | 층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : 1층 |
| 월매출 | 6,000만 | 객실/화장실수 | 12 개 / 12 개 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 2개 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2022-04-18 |
| 매물 등록일 | 2025-11-22 | 평당가 | 817만원/평 (247만원/㎡) |
| 건물명 | 주건축물제1동 | 대지면적 | 727㎡ 220평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 144.62㎡ 44평 (건폐율 19.89%) | 연면적 | 903.77㎡ 273평 |
| 용적률산정연면적 | 572.24㎡ 173평 (용적률 78.71%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 및 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 20.4m | 지붕구조 | 평지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2020-01-14 |
| 착공일 | 2020-02-10 | 사용승인일 | 2022-04-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 호스텔 | 호스텔 | 143.06㎡ 43.28평 |
| 3층 | 호스텔 | 호스텔 | 143.06㎡ 43.28평 |
| 2층 | 호스텔 | 호스텔 | 143.06㎡ 43.28평 |
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 143.06㎡ 43.28평 |
| 지1층 | 호스텔 | 호스텔 | 22.07㎡ 6.68평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 51.39㎡ 15.55평 |
| 지1층 | 사무소 | 사무소 | 87.03㎡ 26.33평 |
| 지1층 | 노래연습장 | 노래연습장 | 52.46㎡ 15.87평 |
| 지1층 | 골프연습장 | 골프연습장 | 118.58㎡ 35.87평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 948㎡ 287평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 124.99㎡ 38평 (건폐율 13.18%) | 연면적 | 522.93㎡ 158평 |
| 용적률산정연면적 | 357.57㎡ 108평 (용적률 37.72%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.65m | 지붕구조 | 평지붕(철근콘크리트구조) |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2018-12-21 |
| 착공일 | 2019-01-10 | 사용승인일 | 2020-02-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 호스텔 | 호스텔 | 117.69㎡ 35.6평 |
| 2층 | 호스텔 | 호스텔 | 117.69㎡ 35.6평 |
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 122.19㎡ 36.96평 |
| 지1 | 호스텔 | 소매점 | 165.36㎡ 50.02평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 51.39㎡ 15.55평 |
| 지1층 | 사무소 | 사무소 | 87.03㎡ 26.33평 |
| 지1층 | 노래연습장 | 노래연습장 | 52.46㎡ 15.87평 |
| 지1층 | 골프연습장 | 골프연습장 | 118.58㎡ 35.87평 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 청평면 호명리 | 토지면적 | 727㎡ 220평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 237,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 785,785원 |
| 개별공시지가(합) | 172,807,900원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-02-24 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,495㎡ 452평 | 개별공시지가(합계) | 323,719,900원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-09 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2004-12-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1998-02-19 | 지목변경 |
| 1986-02-22 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
가평군 청평면 풀빌라 펜션매매
개별 실내 미온수 수영장
개별 바베큐시설
코인노래방,편의점,
2022년 신축 풀빌라
펜션1동
편의점 1동





|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다