연면적
1,243평대지면적
296평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 전주완산구 중앙동3가 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 68억 |
| 면적정보 | 대지 978.5㎡ 296평 / 건축 675.34㎡ 204평 / 연 4,109.96㎡ 1,243평 | 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 81 개 / 81 개 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 22 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 2개 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1980-11-08 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-11-12 | 평당가 | 2,295만원/평 (695만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 978.5㎡ 296평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 675.34㎡ 204평 (건폐율 69.02%) | 연면적 | 4,109.96㎡ 1,243평 |
| 용적률산정연면적 | 3,373.96㎡ 1,021평 (용적률 344.81%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.9m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
21대
, 자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 1980-03-27 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1980-11-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 부대시설 | 옥탑 | 57.6㎡ 17.42평 |
| 6층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설) | 168.16㎡ 50.87평 |
| 5층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설) | 627.4㎡ 189.79평 |
| 4층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설) | 658.4㎡ 199.17평 |
| 3층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설) | 658.4㎡ 199.17평 |
| 2층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설) | 658.4㎡ 199.17평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점, 휴게음식점) | 603.2㎡ 182.47평 |
| 지1 | 일반숙박시설 | 주차장 | 736㎡ 222.64평 |
| 지번(주소) | 전북 전주완산구 중앙동3가 | 토지면적 | 290.9㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,658,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 12,092,562원 |
| 개별공시지가(합) | 1,064,112,200원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-08-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 978.5㎡ 296평 | 개별공시지가(합계) | 3,579,353,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 현상변경허가 대상구역,역사문화환경보존지역,가축사육제한구역,문화재보존영향 검토대상구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1989-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1974-07-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
전주시 완산구 신정동 호텔매매
일반상업지역
리모델링 용 추천 드립니다
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다