| 주소 | 전남 순천시 연향동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 60억 |
| 면적정보 | 대지 396㎡ 120평 / 건축 420.9㎡ 127평 / 연 1,957.06㎡ 592평 | 층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 |
| 월매출 | 7,500만 | 객실/화장실수 | 40 개 / 40 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2017-01-05 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-01-17 | 평당가 | 5,004만원/평 (1,515만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 396㎡ 120평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 283.14㎡ 86평 (건폐율 71.5%) | 연면적 | 1,698.34㎡ 514평 |
| 용적률산정연면적 | 1,698.34㎡ 514평 (용적률 428.87%) | 층정보 | 지상 8층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 23.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2016-07-04 |
| 착공일 | 2016-07-12 | 사용승인일 | 2017-01-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 여관 | 여관 | 62.74㎡ 18.98평 |
| 7층 | 여관 | 여관 | 248.84㎡ 75.27평 |
| 6층 | 여관 | 여관 | 248.84㎡ 75.27평 |
| 5층 | 여관 | 여관 | 248.84㎡ 75.27평 |
| 4층 | 여관 | 여관 | 248.84㎡ 75.27평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 248.84㎡ 75.27평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 283.14㎡ 85.65평 |
| 1층 | 여관 | 주차장 | 108.26㎡ 32.75평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 366㎡ 111평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 137.76㎡ 42평 (건폐율 37.64%) | 연면적 | 258.72㎡ 78평 |
| 용적률산정연면적 | 258.72㎡ 78평 (용적률 70.69%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2016-07-01 |
| 착공일 | 2016-07-12 | 사용승인일 | 2017-01-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 여관 | 여관 | 137.76㎡ 41.67평 |
| 1층 | 여관 | 주차장 | 120.96㎡ 36.59평 |
| 지번(주소) | 전남 순천시 연향동 | 토지면적 | 396㎡ 120평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,286,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,251,240원 |
| 개별공시지가(합) | 509,256,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-08-18 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 396㎡ 120평 | 개별공시지가(㎡) | 1,286,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,251,240원 | 개별공시지가(합계) | 509,256,000원 |
| 포함 | 일반상업지역,제1종지구단위계획구역,방화지구 |
|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 가축사육제한구역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2004-10-12 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
순천시 연향동 호텔매매
일반상업지역
순천 호수정원 주변 중심상권
드라이브인 객실 7실
호텔객실 33실
현임대중
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다