퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 고양일산동구 마두동 | 거래 유형 | 임대 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 임대 / 호텔 /펜션 | 보증금 | 5억 |
| 임대 | 3,700만원 | 면적정보 | 대지 648.8㎡ 196평 / 건축 261.6㎡ 79평 / 연 2,393.78㎡ 724평 |
| 층정보 | 지상 :9층 / 지하 :1층 | 월매출 | 9,000만 |
| 객실/화장실수 | 49 개 / 49 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 17 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2001-12-26 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-02-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 648.8㎡ 196평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 261.6㎡ 79평 (건폐율 40.32%) | 연면적 | 2,393.78㎡ 724평 |
| 용적률산정연면적 | 1,963.54㎡ 594평 (용적률 302.64%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 9층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 위탁시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 28.05m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
, 자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2000-06-17 |
| 착공일 | 2000-06-29 | 사용승인일 | 2001-12-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 94.14㎡ 28.48평 |
| 8층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 232.64㎡ 70.37평 |
| 7층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 232.64㎡ 70.37평 |
| 6층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 232.64㎡ 70.37평 |
| 5층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 232.64㎡ 70.37평 |
| 4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 232.64㎡ 70.37평 |
| 3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 232.64㎡ 70.37평 |
| 2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 232.64㎡ 70.37평 |
| 1층 | 기타일반숙박시설 | 주차장 | 180.81㎡ 54.7평 |
| 1층 | 기타위락시설 | 위락시설 | 8.28㎡ 2.5평 |
| 1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 51.83㎡ 15.68평 |
| 지1 | 기타위락시설 | 위락시설 | 339.97㎡ 102.84평 |
| 지1 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 90.27㎡ 27.31평 |
| 지번(주소) | 경기 고양일산동구 마두동 | 토지면적 | 648.8㎡ 196평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,933,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 16,307,437원 |
| 개별공시지가(합) | 3,200,530,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-12-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 648.8㎡ 196평 | 개별공시지가(㎡) | 4,933,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 16,307,437원 | 개별공시지가(합계) | 3,200,530,400원 |
| 포함 | 지구단위계획구역,일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 과밀억제권역,가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2005-05-16 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1996-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1994-03-07 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
고양시 일산동구 마두동 호텔임대
일방상업지역
마두역 역세권 중심상권 최고컨디션유지
리모델링해서 운영 하실분 장기계약 가능(임대료조정)

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다