주소 | 인천 미추홀구 용현동 | 거래 유형 | 임대 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 보증금 | 4억4,000만 |
임대 | 2,000만원 | 면적정보 | 대지 684㎡ 207평 / 건축 330.42㎡ 100평 / 연 1,399.31㎡ 423평 |
층정보 | 지상 : 5층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 6,000만 |
객실/화장실수 | 38 개 / 38 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 17 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 1998-05-11 | 매물 등록일 | 2025-07-29 |
건물명 | 가동 | 대지면적 | 446.4㎡ 135평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 244.72㎡ 74평 (건폐율 54.82%) | 연면적 | 1,315.31㎡ 398평 |
용적률산정연면적 | 1,221.62㎡ 370평 (용적률 273.66%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 15.7m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥내)
7대
, 자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
공시지가 | - | 허가일 | 1997-10-28 |
착공일 | 1997-11-10 | 사용승인일 | 1998-05-11 |
건물명 | 나동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 85.7㎡ 26평 (건폐율 -%) | 연면적 | 84㎡ 25평 |
용적률산정연면적 | 84㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 7.4m | 지붕구조 | 경사지붕 |
주차 |
자주식(옥내)
12대
, 자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | - | 허가일 | 2002-05-28 |
착공일 | 2002-05-28 | 사용승인일 | 2002-07-25 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 여관 | 숙박시설 | 84㎡ 25.41평 |
1층 | 여관 | 숙박시설(피로티) 주차장 | 0㎡ 0평 |
지번(주소) | 인천 미추홀구 용현동 | 토지면적 | 214.3㎡ 65평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,715,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,669,421원 |
개별공시지가(합) | 367,524,500원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2022-02-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 214.3㎡ 65평 | 개별공시지가(㎡) | 1,715,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 5,669,421원 | 개별공시지가(합계) | 367,524,500원 |
포함 | 방화지구,일반상업지역 |
---|
포함 | 과밀억제권역 |
---|
일자 | 사유 |
2018-07-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1978-07-10 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
인천시 미추홀구 용현동 모텔임대
일반상업지역
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다