주소 | 경기 광명시 철산동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 24억 |
면적정보 | 공급 372.14㎡ 113평 / 전용 292.35㎡ 88평 | 층정보 | 현재층 : 9층 / 총층 : 11층 |
객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 여관 | 기타용도 | 숙박시설(여관) |
방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 46 대 ) |
엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 수익형우수물건 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2004-05-24 | 매물 등록일 | 2025-07-17 |
평당가 | 2,130만원/평 (645만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 765.1㎡ 231평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 530.54㎡ 160평 (건폐율 69.34%) | 연면적 | 5,807.22㎡ 1,757평 |
용적률산정연면적 | 4,830.51㎡ 1,461평 (용적률 631.36%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 11층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설위락시설및숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 34.8m | 지붕구조 | 평지붕 |
주차 |
자주식(옥내)
3대
기계식(옥내)
43대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
공시지가 | - | 허가일 | 2003-03-04 |
착공일 | 2003-03-26 | 사용승인일 | 2004-05-24 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
11층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 149.34㎡ 45.18평 |
10층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설,위락시설 | 266.55㎡ 80.63평 |
9층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 334.95㎡ 101.32평 |
8층 | 여관 | 숙박시설 | 414.15㎡ 125.28평 |
7층 | 여관 | 숙박시설 | 512.19㎡ 154.94평 |
6층 | 여관 | 숙박시설 | 524.88㎡ 158.78평 |
5층 | 여관 | 숙박시설 | 524.88㎡ 158.78평 |
4층 | 당구장 | 제2종근린생활시설 | 524.88㎡ 158.78평 |
3층 | 노래연습장 | 제2종근린생활시설(노래연습장,일반음식점) | 497.88㎡ 150.61평 |
3층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 27㎡ 8.17평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 및 위락시설 | 524.88㎡ 158.78평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 146.85㎡ 44.42평 |
1층 | 일반음식점 | 제1,2종 근린생활시설 | 382.08㎡ 115.58평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 210㎡ 63.53평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,전기실,발전기실 | 293.76㎡ 88.86평 |
지1층 | 유흥주점 | 위락시설 | 472.95㎡ 143.07평 |
광명시 철산동 모텔매매
일반상업지역
복합상가 9층만 매매
손님이 10년 장기 기숙사로 사용하겠다
동시계약 가능
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다