연면적
81평대지면적
388평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 사천시 송포동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션/풀빌라 | 매매 | 18억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 1,284㎡ 388평 / 건축 173.8㎡ 53평 / 연 266.98㎡ 81평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 지목 | 답 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2014-08-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-07-16 |
| 평당가 | 476만원/평 (144만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 352㎡ 106평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 40㎡ 12평 (건폐율 11.36%) | 연면적 | 40㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 40㎡ 12평 (용적률 11.36%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2014-07-18 |
| 착공일 | 2014-07-22 | 사용승인일 | 2014-08-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 907㎡ 274평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 133.8㎡ 40평 (건폐율 14.7519%) | 연면적 | 226.98㎡ 69평 |
| 용적률산정연면적 | 226.98㎡ 69평 (용적률 25.0254%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.8m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | 6 가구 | 허가일 | 2015-01-16 |
| 착공일 | 2015-01-28 | 사용승인일 | 2015-06-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택:3가구) | 109.98㎡ 33.27평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택:3가구) | 117㎡ 35.39평 |
| 지번(주소) | 경남 사천시 송포동 | 토지면적 | 907㎡ 274평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 345,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,143,471원 |
| 개별공시지가(합) | 313,731,300원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-04-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,284㎡ 388평 | 개별공시지가(합계) | 340,913,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 자연녹지지역,고도지구 |
|---|---|
| 저촉 | 자연취락지구 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-02-24 | 위치정정 |
|---|---|
| 2015-06-10 | 지목변경 |
| 2014-09-02 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-05-10 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
사천실안해안도로에 접해 있는 펜션을 매매합니다
총 6개 객실 운영 중이며 (커플룸2, 패밀리룸2, 가족룸/복층형2)
약 20평 살림집이 있어 거주하며 운영하기 좋습니다
연매출 3억으로 현금 매출만 2억 정도 나온다고 합니다
※ 현금 매출 매우 좋음 ※
아름다운 바다와 푸른 자연에서 하나가 되는 곳, 펜션에 오신 것을 환영합니다.
펜션 주위를 둘러싼 숲과 바다는 신선한 공기와 사계절 푸르름으로 그 어느때보다 편안한 휴식을 제공합니다.
모던하고 깔끔한 객실과 멋진 복층형 별장 구조의 시설 그리고 바다를 한눈에 볼 수 있는 넓은 창과 테라스에서
가족, 연인, 친구와 함께 멋진 모임을 하기에는 더 없이 좋은 고급 펜션입니다.
하늘과 바다가 가장 가까운 이곳 삼천포에서 시간이 지나도 사람들 기억속에 남을 특별한 힐링을 선물하고 싶습니다.
펜션에서 고객 여러분들의 소중하고 아름다운 추억을 만들어 가시기 바랍니다.
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다