주소 | 경기 가평군 가평읍 복장리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 펜션·풀빌라 | 매매 | 27억 |
융자금 | 18억 | 면적정보 | 대지 1,845㎡ 558평 / 건축 259.81㎡ 79평 / 연 591.91㎡ 179평 |
층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : -층 | 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 |
용도지역 | 계획관리지역 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 수익형우수물건 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2022-08-19 | 매물 등록일 | 2025-07-09 |
평당가 | 483만원/평 (146만원/㎡) |
건물명 | 로비동 | 대지면적 | 1,845㎡ 558평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 126.43㎡ 38평 (건폐율 6.8525745%) | 연면적 | 308.32㎡ 93평 |
용적률산정연면적 | 297.82㎡ 90평 (용적률 16.142005%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 및 제1종근린생활시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(경사지붕) |
주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | - | 허가일 | 2021-06-24 |
착공일 | 2021-08-12 | 사용승인일 | 2022-08-19 |
건물명 | 숙박동 | 대지면적 | 1,845㎡ 558평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 133.38㎡ 40평 (건폐율 7.2292682%) | 연면적 | 283.59㎡ 86평 |
용적률산정연면적 | 283.59㎡ 86평 (용적률 15.370731%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(경사지붕) |
주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | - | 허가일 | 2021-06-24 |
착공일 | 2021-08-12 | 사용승인일 | 2022-08-19 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 50.76㎡ 15.35평 |
2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 133.38㎡ 40.35평 |
1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 99.45㎡ 30.08평 |
지번(주소) | 경기 가평군 가평읍 복장리 | 토지면적 | 1,077㎡ 326평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 105,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 348,430원 |
개별공시지가(합) | 113,515,800원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-02-05 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 1,077㎡ 326평 | 개별공시지가(㎡) | 105,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 348,430원 | 개별공시지가(합계) | 113,515,800원 |
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | (한강)수변구역,자연보전권역,영농여건불리농지,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2022-08-03 | 지목변경 |
---|---|
2022-07-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2008-05-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1976-07-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
대지 1845평방미터
건물 3동 591.9평방미터
2층 철근콘크리트구조
사용승인 2022년
개별 실내 온수풀+공용야외수영장
개별바베큐 =캠프파이어장
리버뷰 정원+포토존
매매가 40억 ~~27억으로 확내렸습니다
관광진흥기금 12억3천만원 이용중 (금리 1%대) 승계가능
년매출 8억
★ S급매물 / 급매물 / 주인 요청에 의해 비공개 된 매물이 많이 있습니다
( 비공개 매물은 상담 시 안내 가능합니다 )
★ 펜션 문의하실 때
- 매물번호를 말씀해 주세요
- 상세 자료는 상담 후 안내 가능합니다
- 현장 방문을 희망하실 경우 담당자와 일정 조율 후 가능합니다
★ 펜션 운영이 처음이라면?
- 펜션을 운영하고자 하는 목적 / 희망지역 / 컨셉 / 자금규모 등 구체적인 계획 설정이 필요합니다
- 고객님의 희망사항을 고려한 맞춤 매물을 책임지고 컨설팅해 드리겠습니다
★ 펜션다드림은 숙박업 전문 부동산으로 허가권, 융자 설정, 각종 서류 안내에 대한 많은 노하우가 있습니다
하나부터 열까지 맞춤형 중개로 진행되니 숙박업이 처음이라도 걱정하지 마세요
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다