주소 | 강원 강릉시 옥천동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 9억 |
면적정보 | 대지 165.3㎡ 50평 / 건축 114.73㎡ 35평 / 연 605.41㎡ 183평 | 층정보 | 지상 : 5층 / 지하 : 1층 |
객실/화장실수 | 19 개 / 19 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 소액매물 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1988-07-28 |
매물 등록일 | 2025-06-27 | 평당가 | 1,798만원/평 (544만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 330.6㎡ 100평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 114.73㎡ 35평 (건폐율 34.7%) | 연면적 | 605.41㎡ 183평 |
용적률산정연면적 | 507.43㎡ 153평 (용적률 153.49%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 15.6m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | - | 허가일 | 1988-02-17 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1988-07-28 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
5층 | 기타일반숙박시설 | 보일러실,ELEV홀 | 54.91㎡ 16.61평 |
5층 | 기타일반숙박시설 | 물탱크실(8.36㎡,면적제외) | 0㎡ 0평 |
4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 113.13㎡ 34.22평 |
3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 113.13㎡ 34.22평 |
2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 113.13㎡ 34.22평 |
1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 113.13㎡ 34.22평 |
지1 | 기타위락시설 | 위락시설 | 97.98㎡ 29.64평 |
지번(주소) | 강원 강릉시 옥천동 | 토지면적 | 165.3㎡ 50평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 771,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,549,752원 |
개별공시지가(합) | 127,495,890원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-06-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 165.3㎡ 50평 | 개별공시지가(㎡) | 771,300원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,549,752원 | 개별공시지가(합계) | 127,495,890원 |
포함 | 방화지구,도시지역,일반상업지역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 비행안전제6구역(전술),역사문화환경보존지역,가축사육제한구역 |
---|---|
저촉 | 역사문화환경보존지역 |
일자 | 사유 |
2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
2013-02-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2009-07-02 | 번과 합병 |
1970-09-17 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
강릉역앞 옥천동 소액모텔매매 입니다.
일반상업지역에
리모델링 추천물건입니다.
게스트하우스추천
![]() |
담당자 (부사장)
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다