주소 | 경기 여주시 홍문동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 45억 |
면적정보 | 대지 304.6㎡ 92평 / 건축 179.4㎡ 54평 / 연 847.02㎡ 256평 | 층정보 | 지상 : 5층 / 지하 : 1층 |
객실/화장실수 | 24 개 / 24 개 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 1998-08-18 | 매물 등록일 | 2025-06-09 |
평당가 | 4,879만원/평 (1,477만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 304.6㎡ 92평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 179.4㎡ 54평 (건폐율 58.89%) | 연면적 | 847.02㎡ 256평 |
용적률산정연면적 | 675.75㎡ 204평 (용적률 221.79%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 근생숙박시설(여관) |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 14.31m | 지붕구조 | 평슬라브 |
주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | - | 허가일 | 1998-05-15 |
착공일 | 1998-08-11 | 사용승인일 | 1998-08-18 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
5층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 36.52㎡ 11.05평 |
4층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 142.89㎡ 43.22평 |
3층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 157.18㎡ 47.55평 |
2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 166.08㎡ 50.24평 |
1층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 172.9㎡ 52.3평 |
지1 | 일반음식점 | 근생(일반음식점,창고) | 171.45㎡ 51.86평 |
지번(주소) | 경기 여주시 홍문동 | 토지면적 | 304.6㎡ 92평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 855,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,826,777원 |
개별공시지가(합) | 260,463,460원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2019-08-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 304.6㎡ 92평 | 개별공시지가(㎡) | 855,100원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,826,777원 | 개별공시지가(합계) | 260,463,460원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
포함 | 배출시설설치제한지역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2013-09-23 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1998-05-07 | 번과 합병 |
1996-09-09 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
여주시 홍문동 모텔매매
2종일반주거지역
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다