주소 | 강원 속초시 교동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 35억 |
면적정보 | 대지 449㎡ 136평 / 건축 321.84㎡ 97평 / 연 1,177.68㎡ 356평 | 층정보 | 지상 : 5층 / 지하 : -층 |
월매출 | 4,500만 | 객실/화장실수 | 31 개 / 31 개 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 13 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 수익형우수물건 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2018-04-13 | 매물 등록일 | 2025-05-26 |
평당가 | 2,574만원/평 (780만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 449㎡ 136평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 321.84㎡ 97평 (건폐율 71.68%) | 연면적 | 1,177.68㎡ 356평 |
용적률산정연면적 | 1,177.68㎡ 356평 (용적률 262.29%) | 층정보 | 지상 5층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 16.05m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
13대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
공시지가 | - | 허가일 | 2017-09-07 |
착공일 | 2017-09-12 | 사용승인일 | 2018-04-13 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
5층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(여관) | 284.24㎡ 85.98평 |
4층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(여관) | 284.24㎡ 85.98평 |
3층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(여관) | 284.24㎡ 85.98평 |
2층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(여관) | 298.01㎡ 90.15평 |
1층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(여관) | 26.95㎡ 8.15평 |
지번(주소) | 강원 속초시 교동 | 토지면적 | 449㎡ 136평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 598,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,979,504원 |
개별공시지가(합) | 268,861,200원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 주거기타 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2017-08-14 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 449㎡ 136평 | 개별공시지가(㎡) | 598,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,979,504원 | 개별공시지가(합계) | 268,861,200원 |
포함 | 일반상업지역,도시지역,고도지구 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
2017-07-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2017-05-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2002-02-21 | 경계정정 |
1964-06-20 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
속초시 교동 호텔매매
일반상업지역
청초호 상권 호수뷰
년매출 4억~6억
시유지 50평 공시지가 매입 가능
건물주 직접지어서 관리 잘됨
바로옆에 대형 쇼핑몰 착공 들러감
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다