연면적
58평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 강남구 역삼동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 임대 / 호텔 /펜션 | 매매 | 110억 |
| 대지면적 평단가 | 7,364만원(평) | 연면적 평단가 | 1억8,894만(평) |
| 건축면적 평단가 | 3억8,717만(평) | 면적정보 | 건축 93.92㎡ 28평 / 연 192.46㎡ 58평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 2층 | 용도지역 | 1종전용주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | - |
| 사용승인일 | 1976-12-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-05-26 |
| 평당가 | 7,357만원/평 (2,228만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 493.8㎡ 149평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 93.92㎡ 28평 (건폐율 -%) | 연면적 | 192.46㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 177.62㎡ 54평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주거시설 근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브위기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 공시지가 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1976-12-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 93.92㎡ 28.41평 |
| 1층 | 의원 | 의원 | 83.7㎡ 25.32평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 14.84㎡ 4.49평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 | 토지면적 | 493.8㎡ 149평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,870,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 35,933,883원 |
| 개별공시지가(합) | 5,367,606,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종전용주거지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1983-06-17 | 소유권 변동원인 | 촉탁등기 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 493.8㎡ 149평 | 개별공시지가(㎡) | 10,870,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 35,933,883원 | 개별공시지가(합계) | 5,367,606,000원 |
| 포함 | 도시지역,제1종일반주거지역,제1종전용주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
강남구 역삼동 근생 주택 매매
신논현역 4분거리
정원이 아름답게 조성되어 있음
상속받은 물건으로 급급매매
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다