연면적
246평대지면적
679평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 보령시 웅천읍 독산리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션/풀빌라 | 매매 | 43억 |
| 면적정보 | 대지 2,243㎡ 679평 / 건축 761.03㎡ 230평 / 연 813.772㎡ 246평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 월매출 | 5,000만 | 객실/화장실수 | 8 개 / 8 개 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2017-06-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-05-26 | 평당가 | 633만원/평 (192만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 319.66㎡ 97평 (건폐율 -%) | 연면적 | 310.29㎡ 94평 |
| 용적률산정연면적 | 310.3㎡ 94평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.95m | 지붕구조 | 콘크리트평슬래브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 공시지가 | 2 가구 | 허가일 | 2015-09-23 |
| 착공일 | 2015-10-07 | 사용승인일 | 2017-06-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 176.15㎡ 53평 (건폐율 -%) | 연면적 | 149.43㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 149.43㎡ 45평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.5m | 지붕구조 | 콘크리트평슬래브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 공시지가 | 2 가구 | 허가일 | 2015-09-23 |
| 착공일 | 2015-10-07 | 사용승인일 | 2017-06-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 130.25㎡ 39.4평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(화장실, 보일러실) | 19.18㎡ 5.8평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 176.15㎡ 53평 (건폐율 -%) | 연면적 | 195.67㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 195.67㎡ 59평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.5m | 지붕구조 | 콘크리트평슬래브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 공시지가 | 2 가구 | 허가일 | 2015-09-23 |
| 착공일 | 2015-10-07 | 사용승인일 | 2017-06-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 134.87㎡ 40.8평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 60.8㎡ 18.39평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 89.07㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 158.38㎡ 48평 |
| 용적률산정연면적 | 158.38㎡ 48평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.8m | 지붕구조 | 콘크리트평슬래브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 공시지가 | 1 가구 | 허가일 | 2015-09-23 |
| 착공일 | 2015-10-07 | 사용승인일 | 2017-06-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 80.96㎡ 24.49평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 77.42㎡ 23.42평 |
| 지번(주소) | 충남 보령시 웅천읍 독산리 | 토지면적 | 2,243㎡ 679평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 160,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 531,240원 |
| 개별공시지가(합) | 360,450,100원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-02-19 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,243㎡ 679평 | 개별공시지가(㎡) | 160,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 531,240원 | 개별공시지가(합계) | 360,450,100원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 군사격장(대형) 소음대책구역 제3종구역,폐광지역진흥지구,가축사육제한구역,역사문화환경보존지역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2017-06-26 | 지목변경 |
|---|---|
| 2015-04-09 | 번과 합병 |
| 1995-03-02 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
오늘 소개 해 드릴 매물건은 충남 보령에 위치한 펜션으로
루푸탑에 수영장이 있어 아름다운 낙조를 보면서
수영을 즐길수 있는 펜션입니다
이 펜션은 대지면적은 약 733평 (도로지분 포함)이며 건물면적은 약 246평이며
커플룸 7개 독채(70평) 1개, 관리실 1개가 있습니다
위에 매물건에 대해서 자세한 내용과 궁금하신 점 있으시면 전화 주세요
언제나 성심 성의껏 답변 드리겠습니다







|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다