주소 | 서울 영등포구 도림동 | 거래 유형 | 임대 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 보증금 | 3억 |
임대 | 1,400만원 | 면적정보 | 대지 1,126.76㎡ 341평 / 건축 356.75㎡ 108평 / 연 1,984.175㎡ 600평 |
층정보 | 지상 : 4층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 3,800만 |
객실/화장실수 | 31 개 / 31 개 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 1983-12-27 | 매물 등록일 | 2025-05-16 |
건물명 | - | 대지면적 | 1,126.76㎡ 341평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 356.75㎡ 108평 (건폐율 31.66%) | 연면적 | 1,984.18㎡ 600평 |
용적률산정연면적 | 1,471.3㎡ 445평 (용적률 130.58%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 목욕탕 여관 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 평스라브즙 |
주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
공시지가 | 1 가구 | 허가일 | 1983-02-16 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1983-12-27 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑 | 기타제1종근린생활시설 | 44.3㎡ 13.4평 | |
4층 | 공중화장실 | 화장실 | 6.12㎡ 1.85평 |
4층 | 여관 | 여관 | 265.9㎡ 80.43평 |
4층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도 | 50.11㎡ 15.16평 |
4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단 | 34.62㎡ 10.47평 |
3층 | 공중화장실 | 화장실 | 6.12㎡ 1.85평 |
3층 | 여관 | 여관 | 265.9㎡ 80.43평 |
3층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도 | 50.11㎡ 15.16평 |
3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단 | 34.62㎡ 10.47평 |
2층 | 공중화장실 | 화장실 | 6.12㎡ 1.85평 |
2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 152.96㎡ 46.27평 |
2층 | 여관 | 여관 | 135.41㎡ 40.96평 |
2층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도 | 22.6㎡ 6.84평 |
2층 | 다가구주택 | 계단실 | 39.66㎡ 12평 |
1층 | 공중화장실 | 화장실 | 6.06㎡ 1.83평 |
1층 | 표구점 | 표구점 | 27.32㎡ 8.26평 |
1층 | 부동산중개업소 | 제2종근린생활시설(부동산중개업소) | 20㎡ 6.05평 |
1층 | 사진관 | 사진관 | 30.86㎡ 9.34평 |
1층 | 목욕장 | 목욕탕 | 152.99㎡ 46.28평 |
1층 | 소매점 | 다과점 | 60.28㎡ 18.23평 |
1층 | 다가구주택 | 계단실 | 59.24㎡ 17.92평 |
지1 | 공중화장실 | 화장실 | 10.36㎡ 3.13평 |
지1 | 마을공동시설 | 창고 | 7.92㎡ 2.4평 |
지1 | 기타제1종근린생활시설 | 전실 | 9.88㎡ 2.99평 |
지1 | 이(미)용원 | 이발소 | 40.94㎡ 12.38평 |
지1 | 일반음식점 | 보일러실 | 66.58㎡ 20.14평 |
지1 | 일반음식점 | 대중음식점 | 137.5㎡ 41.59평 |
지1 | 휴게음식점 | 다방 | 184.66㎡ 55.86평 |
지1 | 다가구주택 | 계단실 | 55.04㎡ 16.65평 |
지번(주소) | 서울 영등포구 도림동 | 토지면적 | 92㎡ 28평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 6,724,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 22,228,098원 |
개별공시지가(합) | 618,608,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2016-04-27 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 92㎡ 28평 | 개별공시지가(㎡) | 6,724,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 22,228,098원 | 개별공시지가(합계) | 618,608,000원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 도로,제2종일반주거지역 |
포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,정비구역,상대보호구역 |
---|
일자 | 사유 |
1978-12-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
서울 영등포구 도림동 모텔임대
객실 31
평균 매출3800
건물주 진행
세입자 연세많으셔서 운영 잘못하십니다
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다