주소 | 강원 춘천시 근화동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 7억3,000만 |
면적정보 | 대지 330.3㎡ 100평 / 건축 145.61㎡ 44평 / 연 523.23㎡ 158평 | 층정보 | 지상 : 4층 / 지하 : 1층 |
월매출 | 1,200만 | 객실/화장실수 | - / 20 개 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1993-10-18 |
인근지하철 | 남춘천역(경춘호선) 1,170m, 춘천역(경춘호선) 1,330m | 매물 등록일 | 2025-05-08 |
평당가 | 730만원/평 (221만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 330.3㎡ 100평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 145.61㎡ 44평 (건폐율 44.08%) | 연면적 | 523.23㎡ 158평 |
용적률산정연면적 | 465.19㎡ 141평 (용적률 140.84%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 11.1m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | - | 허가일 | 1993-05-14 |
착공일 | 1993-05-22 | 사용승인일 | 1993-10-18 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 여관 | 물탱크실,계단실(연면적에서 제외) | 29.17㎡ 8.82평 |
3층 | 여관 | 여관 | 145.61㎡ 44.05평 |
2층 | 여관 | 여관 | 145.61㎡ 44.05평 |
1층 | 여관 | 여관 | 144.8㎡ 43.8평 |
지1 | 대피소 | 대피소,보일러실 | 58.04㎡ 17.56평 |
지번(주소) | 강원 춘천시 근화동 | 토지면적 | 330.6㎡ 100평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 815,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,697,190원 |
개별공시지가(합) | 269,736,540원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2003-07-14 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 330.6㎡ 100평 | 개별공시지가(㎡) | 815,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,697,190원 | 개별공시지가(합계) | 269,736,540원 |
포함 | 도시지역,방화지구,일반상업지역,지구단위계획구역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역,재정비촉진지구 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역 |
일자 | 사유 |
2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1976-08-23 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
춘천시 근화동 모텔매매
일반상업지역
리모델링용 추천드려요
장기 10개 40~45만원
건물주 연세 많으셔서 힘들어서 매매
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|