| 주소 | 강원 강릉시 옥천동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 60억 |
| 면적정보 | 대지 749.1㎡ 227평 / 건축 362.94㎡ 110평 / 연 2,813.44㎡ 851평 | 층정보 | 지상 : 10층 / 지하 : 1층 |
| 월매출 | 9,000만 | 객실/화장실수 | 52 개 / 52 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 35 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2018-02-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-01-07 | 평당가 | 2,645만원/평 (801만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 749.1㎡ 227평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 362.94㎡ 110평 (건폐율 48.45%) | 연면적 | 2,813.44㎡ 851평 |
| 용적률산정연면적 | 2,696.54㎡ 816평 (용적률 359.97%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 37.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
기계식(옥내)
26대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2016-12-23 |
| 착공일 | 2017-01-12 | 사용승인일 | 2018-02-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 관광호텔 | 계단실(면적제외) | 26.26㎡ 7.94평 |
| 10층 | 관광호텔 | 객실6실 | 268.66㎡ 81.27평 |
| 9층 | 관광호텔 | 객실6실 | 268.66㎡ 81.27평 |
| 8층 | 관광호텔 | 객실6실 | 268.66㎡ 81.27평 |
| 7층 | 관광호텔 | 객실6실 | 268.66㎡ 81.27평 |
| 6층 | 관광호텔 | 객실6실 | 268.66㎡ 81.27평 |
| 5층 | 관광호텔 | 객실6실 | 268.66㎡ 81.27평 |
| 4층 | 관광호텔 | 객실6실 | 268.66㎡ 81.27평 |
| 3층 | 관광호텔 | 객실6실 | 268.66㎡ 81.27평 |
| 2층 | 관광호텔 | 객실5실 | 295.66㎡ 89.44평 |
| 1층 | 관광호텔 | 주차타워(기계식주차26대) | 52.74㎡ 15.95평 |
| 1층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 198.86㎡ 60.16평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 계단실및 ELEV, 기계실 | 116.9㎡ 35.36평 |
| 지번(주소) | 강원 강릉시 옥천동 | 토지면적 | 749.1㎡ 227평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 962,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,181,818원 |
| 개별공시지가(합) | 721,008,750원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-02-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 749.1㎡ 227평 | 개별공시지가(㎡) | 962,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,181,818원 | 개별공시지가(합계) | 721,008,750원 |
| 포함 | 방화지구,도시지역,일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m),소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 비행안전제6구역(전술),역사문화환경보존지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1983-08-29 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
상세설명
강릉시 옥천동 관광호텔매매
일반상업지역
강릉역 중심상권
건물주 직접건축 직영운영으로
시설관리 잘 되어 있음.
년매출 8~9억
객실 52실 객실싸이즈좋음



|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다