주소 | 충남 홍성군 홍성읍 고암리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 28억 |
융자금 | 13억 | 면적정보 | 대지 730.8㎡ 221평 / 건축 291.3㎡ 88평 / 연 1,465.58㎡ 443평 |
층정보 | 지상 : 6층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 4,500만 |
객실/화장실수 | 35 개 / 33 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 4개 | 테마 종류 | 리모델링용 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2003-07-29 |
매물 등록일 | 2025-04-30 | 평당가 | 1,265만원/평 (383만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 546.1㎡ 165평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 291.3㎡ 88평 (건폐율 53.34%) | 연면적 | 1,465.58㎡ 443평 |
용적률산정연면적 | 1,397.3㎡ 423평 (용적률 255.87%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 20.95m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | - | 허가일 | 2002-08-22 |
착공일 | 2002-10-05 | 사용승인일 | 2003-07-29 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
6층 | 여관 | 여관 | 264.3㎡ 79.95평 |
5층 | 여관 | 여관 | 264.3㎡ 79.95평 |
4층 | 여관 | 여관 | 264.3㎡ 79.95평 |
3층 | 여관 | 여관 | 264.3㎡ 79.95평 |
2층 | 여관 | 여관 | 264.3㎡ 79.95평 |
1층 | 여관 | 여관 | 75.8㎡ 22.93평 |
지1 | 여관 | 기계실 | 68.28㎡ 20.65평 |
지번(주소) | 충남 홍성군 홍성읍 고암리 | 토지면적 | 245㎡ 74평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 848,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,804,628원 |
개별공시지가(합) | 207,858,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2018-04-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 730.8㎡ 221평 | 개별공시지가(합계) | 614,484,350원 |
---|---|---|---|
포함 | 도시지역,일반상업지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 하수처리구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
1995-05-31 | 구획정리완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
주변 리모델링후 매출급상승
홍성역2025년 하반기 개통예정으로 공사중
이면도로코너건물 시안성 좋음
충남도청 내포신도시이전으로 인구유입 많은지역
직원숙소2개
![]() |
담당자 (부사장)
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|