연면적
1,125평대지면적
246평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충북 청주흥덕구 오송읍 봉산리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 140억 |
| 융자금 | 90억 | 면적정보 | 대지 813.5㎡ 246평 / 건축 588.79㎡ 178평 / 연 3,720.48㎡ 1,125평 |
| 층정보 | 지상 :9층 / 지하 :1층 | 월매출 | 1억7,000만 |
| 객실/화장실수 | 68 개 / 68 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 32 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익형우수물건 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2022-04-15 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-06-05 | 평당가 | 5,683만원/평 (1,721만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 813.5㎡ 246평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 588.79㎡ 178평 (건폐율 72.38%) | 연면적 | 3,720.48㎡ 1,125평 |
| 용적률산정연면적 | 3,150.95㎡ 953평 (용적률 387.33%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 9층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | 33.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
32대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2020-12-07 |
| 착공일 | 2021-07-16 | 사용승인일 | 2022-04-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 일반숙박시설 | 계단탑,물탱크실 | 222.34㎡ 67.26평 |
| 8층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 438.92㎡ 132.77평 |
| 7층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 438.92㎡ 132.77평 |
| 6층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 438.92㎡ 132.77평 |
| 5층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 438.92㎡ 132.77평 |
| 4층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 438.92㎡ 132.77평 |
| 3층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 438.92㎡ 132.77평 |
| 2층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 438.92㎡ 132.77평 |
| 1층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 78.51㎡ 23.75평 |
| 지1층 | 일반숙박시설 | 주차장 | 517.12㎡ 156.43평 |
| 지1층 | 일반숙박시설 | 일반숙박시설 | 52.41㎡ 15.85평 |
| 지번(주소) | 충북 청주흥덕구 오송읍 봉산리 | 토지면적 | 813.5㎡ 246평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,796,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,937,190원 |
| 개별공시지가(합) | 1,461,046,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-06-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 813.5㎡ 246평 | 개별공시지가(㎡) | 1,796,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 5,937,190원 | 개별공시지가(합계) | 1,461,046,000원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m),특수도로(보행자전용도로) |
| 포함 | 경제자유구역,가축사육제한구역,상업용지,일반산업단지 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-06-12 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
충북비지니스호텔매매
수익율최고호텔매매
오송역앞에
오송산업단지인접 비지니스 손님 많은 호텔입니다.
2층에--조식당운영중
|
담당자 (부사장)
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자 (부사장)
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다