주소 | 부산 수영구 광안동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 32억 |
면적정보 | 대지 262.5㎡ 79평 / 건축 163.35㎡ 49평 / 연 698.97㎡ 211평 | 층정보 | 지상 : 5층 / 지하 : -층 |
객실/화장실수 | 21 개 / 21 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 리모델링용 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2000-08-03 |
매물 등록일 | 2025-06-05 | 평당가 | 4,026만원/평 (1,219만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 262.5㎡ 79평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 163.35㎡ 49평 (건폐율 62.23%) | 연면적 | 698.97㎡ 211평 |
용적률산정연면적 | 698.97㎡ 211평 (용적률 266.27%) | 층정보 | 지상 5층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 15m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 |
자주식(옥내)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
공시지가 | - | 허가일 | 2000-04-14 |
착공일 | 2000-04-22 | 사용승인일 | 2000-08-03 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
5층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 51.87㎡ 15.69평 |
4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 163.35㎡ 49.41평 |
3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 163.35㎡ 49.41평 |
2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 163.35㎡ 49.41평 |
1층 | 주차장 | 주차장 | 121.41㎡ 36.73평 |
1층 | 기타일반숙박시설 | 보일러실,계단실 | 35.64㎡ 10.78평 |
지번(주소) | 부산 수영구 광안동 | 토지면적 | 262.5㎡ 79평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 2,230,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 7,371,901원 |
개별공시지가(합) | 585,375,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2013-10-14 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 자루형 |
필지면적 합계 | 262.5㎡ 79평 | 개별공시지가(㎡) | 2,230,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 7,371,901원 | 개별공시지가(합계) | 585,375,000원 |
포함 | 일반상업지역,방화지구,도시지역 |
---|
포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
---|
일자 | 사유 |
1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1973-06-30 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
광안리 해수욕장 걸어서 7분거리
역세권 1분거리
주평땅값 평당 6000~7000
땅값이하 급매물~~
36억에서~~~32억으로조정
노부부운영으로 어려워 급하게 정리하는 물건
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다