연면적
1,507평대지면적
158평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 인천 연수구 청학동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 130억 |
| 면적정보 | 대지 522.5㎡ 158평 / 건축 335.14㎡ 101평 / 연 4,982.5193㎡ 1,507평 | 층정보 | 지상 :14층 / 지하 :2층 |
| 월매출 | 1억5,000만 | 객실/화장실수 | 72 개 / 72 개 |
| 용도지역 | 중심상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 18 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익형우수물건 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2018-02-14 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-04-15 |
| 평당가 | 8,217만원/평 (2,488만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 522.5㎡ 158평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 335.14㎡ 101평 (건폐율 64.14%) | 연면적 | 4,982.52㎡ 1,507평 |
| 용적률산정연면적 | 4,505.12㎡ 1,363평 (용적률 862.22%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 14층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | (관광숙박시설-관광호텔) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 52.02m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
기계식(옥내)
17대
|
엘리베이터 | 일반 2 / 비상용 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2016-03-03 |
| 착공일 | 2016-05-01 | 사용승인일 | 2018-02-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 326.2㎡ 98.67평 |
| 13층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 326.24㎡ 98.69평 |
| 12층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 326.24㎡ 98.69평 |
| 11층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 326.24㎡ 98.69평 |
| 10층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 325.95㎡ 98.6평 |
| 9층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 325.95㎡ 98.6평 |
| 8층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 325.95㎡ 98.6평 |
| 7층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 325.95㎡ 98.6평 |
| 6층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 325.95㎡ 98.6평 |
| 5층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 325.95㎡ 98.6평 |
| 4층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 325.95㎡ 98.6평 |
| 3층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 325.95㎡ 98.6평 |
| 2층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 325.94㎡ 98.6평 |
| 1층 | 관광호텔 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 87.41㎡ 26.44평 |
| 1층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 179.27㎡ 54.23평 |
| 지2층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 256.98㎡ 77.74평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 220.42㎡ 66.68평 |
| 지번(주소) | 인천 연수구 청학동 | 토지면적 | 522.5㎡ 158평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,254,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 10,757,024원 |
| 개별공시지가(합) | 1,700,215,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 중심상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-05-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 522.5㎡ 158평 | 개별공시지가(㎡) | 3,254,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 10,757,024원 | 개별공시지가(합계) | 1,700,215,000원 |
| 포함 | 중심상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,광장 |
| 포함 | 과밀억제권역,사업지역기타 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-01-23 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
이곳은 숙박업소가 많지 않은 곳이라
경쟁력이 있는 호텔입니다.
현재는 월세5200만원에 임대중
명도가능
옥상 글램핑장
|
담당자 (부사장)
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자 (부사장)
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다