연면적
863평대지면적
249평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 수원팔달구 장안동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 115억 |
| 융자금 | 51억 | 면적정보 | 대지 822㎡ 249평 / 건축 579.14㎡ 175평 / 연 2,852.91㎡ 863평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :2층 | 월매출 | 1억1,000만 |
| 객실/화장실수 | 41 개 / 41 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1995-01-11 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-02-25 |
| 평당가 | 4,620만원/평 (1,399만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 822㎡ 249평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 579.14㎡ 175평 (건폐율 70.45%) | 연면적 | 2,852.91㎡ 863평 |
| 용적률산정연면적 | 2,073.14㎡ 627평 (용적률 252.21%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(관광숙박시설) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.9m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 1990-01-29 |
| 착공일 | 1993-11-15 | 사용승인일 | 1995-01-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층(증축) | 관광호텔 | 관광호텔 | 426.45㎡ 129평 |
| 3층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 465.62㎡ 140.85평 |
| 3층(증축) | 관광호텔 | 관광호텔 | 65.86㎡ 19.92평 |
| 2층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 569.32㎡ 172.22평 |
| 1층 | 관광호텔 | 관광호텔(로비) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 1층 | 관광호텔 | 관광호텔(주차램프) | 25.08㎡ 7.59평 |
| 1층 | 관광호텔 | 관광호텔(식당) | 157.96㎡ 47.78평 |
| 지2 | 관광호텔 | 기계실.전기실 등 | 145.38㎡ 43.98평 |
| 지1 | 관광호텔 | 관광호텔(휴게실) | 118.16㎡ 35.74평 |
| 지1 | 관광호텔 | 주차장 | 491.15㎡ 148.57평 |
| 지번(주소) | 경기 수원팔달구 장안동 | 토지면적 | 822㎡ 249평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,964,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 6,492,562원 |
| 개별공시지가(합) | 1,614,408,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-03-24 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 822㎡ 249평 | 개별공시지가(㎡) | 1,964,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 6,492,562원 | 개별공시지가(합계) | 1,614,408,000원 |
| 포함 | 도시지역,고도지구,일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 비행안전제6구역(전술),도시교통정비지역,문화재,역사문화환경보존지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,관광특구,중점경관관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2011-11-16 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2003-11-24 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1995-01-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1988-10-22 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
수원시 팔달구 장안동 호텔매매
일반상업지역
일반 관광호텔
1층 편의점 운영
지속적인 관리로 시설상태 좋음



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다