주소 | 경기 의정부시 의정부동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 170만원 |
융자금 | 70억 | 면적정보 | 대지 893.7㎡ 270평 / 건축 624.98㎡ 189평 / 연 6,988.51㎡ 2,114평 |
층정보 | 지상 : 12층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 1억 |
객실/화장실수 | 72 개 / 72 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 49 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
필지수 | 2개 | 테마 종류 | 수익형우수물건 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2003-08-11 |
매물 등록일 | 2025-02-14 | 평당가 | 1만원/평 (0만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 893.7㎡ 270평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 624.98㎡ 189평 (건폐율 69.9317%) | 연면적 | 6,988.51㎡ 2,114평 |
용적률산정연면적 | 6,314.14㎡ 1,910평 (용적률 706.52%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 12층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(제12종근린생활시설위락시설) |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 39.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
11대
기계식(옥내)
38대
|
엘리베이터 | 일반 2 / 비상용 1 |
공시지가 | - | 허가일 | 2002-07-20 |
착공일 | 2002-10-01 | 사용승인일 | 2003-08-11 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑3층 | 여관 | 기계실/물탱크실 | 73.64㎡ 22.28평 |
옥탑2층 | 여관 | 기계실/계단실 | 71.6㎡ 21.66평 |
옥탑1층 | 여관 | 기계실/계단실 | 71.6㎡ 21.66평 |
12층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 505.12㎡ 152.8평 |
11층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 505.12㎡ 152.8평 |
10층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 505.12㎡ 152.8평 |
9층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 505.12㎡ 152.8평 |
8층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 505.12㎡ 152.8평 |
7층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 505.12㎡ 152.8평 |
6층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 505.12㎡ 152.8평 |
5층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 505.12㎡ 152.8평 |
4층 | 노래연습장 | 제2종근린생활시설(노래연습장) | 505.12㎡ 152.8평 |
3층 | 단란주점 | 위락시설(단란주점) | 571.54㎡ 172.89평 |
2층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 198.98㎡ 60.19평 |
2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 308.92㎡ 93.45평 |
2층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 63.64㎡ 19.25평 |
1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 80.64㎡ 24.39평 |
1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 192.76㎡ 58.31평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 63.92㎡ 19.34평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 142.38㎡ 43.07평 |
1층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 145.28㎡ 43.95평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장/기계실 | 674.37㎡ 204평 |
지번(주소) | 경기 의정부시 의정부동 | 토지면적 | 209.9㎡ 63평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 5,436,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 17,970,247원 |
개별공시지가(합) | 1,141,016,400원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2005-09-15 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 818.8㎡ 248평 | 개별공시지가(합계) | 3,428,653,700원 |
---|---|---|---|
포함 | 일반상업지역 |
---|---|
접함 | 대로3류(폭 25m~30m) |
포함 | 과밀억제권역 |
---|---|
저촉 | 중점경관관리구역 |
일자 | 사유 |
1976-11-01 | 구획정리완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
1-3층 상가 임대중
보3억-1000만원
4-12층 호텔 직영중
상업지역 대로변
![]() |
담당자 (부사장)
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
![]() |
담당자 (부사장)
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다