연면적
406평대지면적
83평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 관악구 남현동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 83억 |
| 면적정보 | 대지 274㎡ 83평 / 건축 161.25㎡ 49평 / 연 1,343.26㎡ 406평 | 층정보 | 지상 :8층 / 지하 :1층 |
| 월매출 | 7,500만 | 객실/화장실수 | 38 개 / 38 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 리모델링용,추천매물,급매물 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1999-12-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-02-06 |
| 평당가 | 10,004만원/평 (3,029만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 274㎡ 83평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 161.25㎡ 49평 (건폐율 58.85%) | 연면적 | 1,343.26㎡ 406평 |
| 용적률산정연면적 | 1,093.98㎡ 331평 (용적률 399.26%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 24.3m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 1998-01-21 |
| 착공일 | 199904 | 사용승인일 | 1999-12-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 여관 | ELEV.기계.물탱크실(연면적제외) | 18.72㎡ 5.66평 |
| 옥탑1층 | 여관 | 계단실(연면적제외) | 18.72㎡ 5.66평 |
| 8층 | 여관 | 여관 | 148.31㎡ 44.86평 |
| 7층 | 여관 | 여관 | 148.31㎡ 44.86평 |
| 6층 | 여관 | 여관 | 148.31㎡ 44.86평 |
| 5층 | 여관 | 여관 | 148.31㎡ 44.86평 |
| 4층 | 여관 | 여관 | 148.31㎡ 44.86평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 148.31㎡ 44.86평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 148.31㎡ 44.86평 |
| 1층 | 여관 | 주차장 | 92.5㎡ 27.98평 |
| 1층 | 여관 | 여관 | 55.81㎡ 16.88평 |
| 지1 | 여관 | 보일러실,세탁실 | 156.78㎡ 47.43평 |
| 지번(주소) | 서울 관악구 남현동 | 토지면적 | 274㎡ 83평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,280,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 33,983,470원 |
| 개별공시지가(합) | 2,816,720,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-11-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 274㎡ 83평 | 개별공시지가(㎡) | 10,280,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 33,983,470원 | 개별공시지가(합계) | 2,816,720,000원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,상대보호구역,과밀억제권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1971-06-17 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
더블역세권
시세에 비해 급저렴
수리물건입니다.
|
담당자 (부사장)
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자 (부사장)
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다