주소 | 강원 춘천시 효자동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 25억 |
융자금 | 17억 | 면적정보 | 대지 591.8㎡ 179평 / 건축 241.69㎡ 73평 / 연 897.05㎡ 271평 |
층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 3,500만 |
객실/화장실수 | 27 개 / 27 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
주차 | - | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익형우수물건,추천매물 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1986-09-25 |
매물 등록일 | 2025-06-19 | 평당가 | 1,395만원/평 (422만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 591.8㎡ 179평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 241.69㎡ 73평 (건폐율 40.84%) | 연면적 | 897.05㎡ 271평 |
용적률산정연면적 | 689.56㎡ 209평 (용적률 116.52%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 근린생활시설 여관 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 14.45m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | 일반 1 |
공시지가 | - | 허가일 | 1986-04-04 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1986-09-25 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 일반숙박시설 | 계단실(바닥면적제외) | 26.09㎡ 7.89평 |
3층 | 일반숙박시설 | 여관 | 213.92㎡ 64.71평 |
2층 | 일반숙박시설 | 여관 | 233.95㎡ 70.77평 |
1층 | 일반숙박시설 | 여관 | 241.69㎡ 73.11평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하실,근린생활시설 | 207.49㎡ 62.77평 |
지번(주소) | 강원 춘천시 효자동 | 토지면적 | 325.6㎡ 98평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 836,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,765,289원 |
개별공시지가(합) | 272,364,400원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 주상용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2023-09-15 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 325.6㎡ 98평 | 개별공시지가(㎡) | 836,500원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,765,289원 | 개별공시지가(합계) | 272,364,400원 |
포함 | 도시지역,방화지구,일반상업지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1985-10-05 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
강원도 춘천시 효자동 모텔매매
일반상업지역
2020년 8억 올리모델링 완료-시설최고
성수기4500~
평달3500만~
길건너 시장, 바로앞 공원
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다