연면적
413평대지면적
90평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충북 청주흥덕구 복대동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 36억 |
| 융자금 | 25억 | 면적정보 | 대지 298.6㎡ 90평 / 건축 223.26㎡ 68평 / 연 1,366.24㎡ 413평 |
| 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :1층 | 월매출 | 6,000만 |
| 객실/화장실수 | 35 개 / 35 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2002-03-16 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-12-24 |
| 평당가 | 3,982만원/평 (1,206만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 298.6㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 223.26㎡ 68평 (건폐율 74.77%) | 연면적 | 1,366.24㎡ 413평 |
| 용적률산정연면적 | 1,140.22㎡ 345평 (용적률 381.86%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 22.65m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(스라브) |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2001-05-24 |
| 착공일 | 2001-05-29 | 사용승인일 | 2002-03-16 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 고시원 | 제2종근린생활시설(고시원) | 208.28㎡ 63평 |
| 5층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 208.28㎡ 63평 |
| 4층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 223.26㎡ 67.54평 |
| 3층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 223.26㎡ 67.54평 |
| 2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 223.26㎡ 67.54평 |
| 1층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 53.88㎡ 16.3평 |
| 지하1 | 단란주점 | 위락시설(단란주점) | 200.5㎡ 60.65평 |
| 지하1 | 여관 | 숙박시설(기계실) | 25.52㎡ 7.72평 |
| 지번(주소) | 충북 청주흥덕구 복대동 | 토지면적 | 298.6㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,019,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 6,674,380원 |
| 개별공시지가(합) | 602,873,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-11-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 298.6㎡ 90평 | 개별공시지가(㎡) | 2,019,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 6,674,380원 | 개별공시지가(합계) | 602,873,400원 |
| 포함 | 일반상업지역,지구단위계획구역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m),중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 중점경관관리구역,상업용지,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2014-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2000-03-23 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
청주시 흥덕구 복대동 모텔매매
일반상업지여
2022년 17억 올 리모델링 완료 매출 최상
복대동 중심상권
주차 15대
지하 임대료 6천만/320만
감정가37억


|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다