주소 | 전북 전주덕진구 덕진동2가 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 29억 |
융자금 | 25억4,000만 | 면적정보 | 대지 975㎡ 295평 / 건축 250.45㎡ 76평 / 연 1,786.37㎡ 540평 |
층정보 | 지상 : 8층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 5,500만 |
객실/화장실수 | 34 개 / 34 개 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 14 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 수익형우수물건,리모델링용 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2008-06-11 | 매물 등록일 | 2025-06-27 |
평당가 | 982만원/평 (297만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 975㎡ 295평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 250.45㎡ 76평 (건폐율 25.69%) | 연면적 | 1,786.37㎡ 540평 |
용적률산정연면적 | 1,580.89㎡ 478평 (용적률 162.14%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 8층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 여관 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 24m | 지붕구조 | 평스라브 |
주차 |
자주식(옥내)
2대
, 자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
공시지가 | - | 허가일 | 2007-04-13 |
착공일 | 2007-05-28 | 사용승인일 | 2008-06-11 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2 | 여관 | 계단실(연면적제외) | 20.56㎡ 6.22평 |
옥탑1 | 여관 | EV기계실,물탱크실(연면적제외) | 20.56㎡ 6.22평 |
8 | 여관 | 여관 | 202.37㎡ 61.22평 |
7 | 여관 | 여관 | 217.96㎡ 65.93평 |
6 | 여관 | 여관 | 217.96㎡ 65.93평 |
5 | 여관 | 여관 | 217.96㎡ 65.93평 |
4 | 여관 | 여관 | 217.96㎡ 65.93평 |
3 | 여관 | 여관 | 217.96㎡ 65.93평 |
2 | 여관 | 여관 | 217.96㎡ 65.93평 |
1 | 여관 | 주차장 | 158.24㎡ 47.87평 |
1 | 여관 | 안내실,계단실,홀 | 83.71㎡ 25.32평 |
지1 | 여관 | 기계실,물탱크실,계단실 | 58.28㎡ 17.63평 |
지번(주소) | 전북 전주덕진구 덕진동2가 | 토지면적 | 975㎡ 295평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 823,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,722,314원 |
개별공시지가(합) | 802,912,500원 | 지목 | - |
용도지역 | - | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2015-01-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - |
필지면적 합계 | 975㎡ 295평 | 개별공시지가(㎡) | 823,500원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,722,314원 | 개별공시지가(합계) | 802,912,500원 |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-13 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
2007-04-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1989-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1972-12-13 | 지목변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
전주 일등호텔
월매출6500
전북대학교앞
급급매
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다