연면적
730평대지면적
174평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 군산시 오식도동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 40억 |
| 융자금 | 30억 | 면적정보 | 대지 575.7㎡ 174평 / 건축 325.39㎡ 98평 / 연 2,411.95㎡ 730평 |
| 층정보 | 지상 :10층 / 지하 :-층 | 월매출 | 7,500만 |
| 객실/화장실수 | 45 개 / 45 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 19 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2010-11-15 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-12-24 |
| 평당가 | 2,295만원/평 (695만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 575.7㎡ 174평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 325.39㎡ 98평 (건폐율 56.52%) | 연면적 | 2,411.95㎡ 730평 |
| 용적률산정연면적 | 2,411.95㎡ 730평 (용적률 418.96%) | 층정보 | 지상 10층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광호텔 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 36m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
10대
, 자주식(옥외)
3대
기계식(옥내)
6대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2009-12-08 |
| 착공일 | 2010-01-12 | 사용승인일 | 2010-11-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 관광호텔 | ELEV기계실 | 37.67㎡ 11.4평 |
| 옥탑1층 | 관광호텔 | 계단실 | 37.67㎡ 11.4평 |
| 10층 | 관광호텔 | 객실 | 195.2㎡ 59.05평 |
| 9층 | 관광호텔 | 객실 | 265.36㎡ 80.27평 |
| 8층 | 관광호텔 | 객실 | 265.36㎡ 80.27평 |
| 7층 | 관광호텔 | 객실 | 265.36㎡ 80.27평 |
| 6층 | 관광호텔 | 객실 | 265.36㎡ 80.27평 |
| 5층 | 관광호텔 | 객실 | 265.36㎡ 80.27평 |
| 4층 | 관광호텔 | 객실 | 265.36㎡ 80.27평 |
| 3층 | 관광호텔 | 객실 | 265.36㎡ 80.27평 |
| 2층 | 일반음식점 | 레스토랑 | 141.35㎡ 42.76평 |
| 2층 | 관광호텔 | 세미나실,직원숙소 | 90.96㎡ 27.52평 |
| 1층 | 관광호텔 | 로비,사무실,주차타워 | 126.92㎡ 38.39평 |
| 지번(주소) | 전북 군산시 오식도동 | 토지면적 | 575.7㎡ 174평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 560,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,853,554원 |
| 개별공시지가(합) | 322,794,990원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2010-12-09 | 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 575.7㎡ 174평 | 개별공시지가(㎡) | 560,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,853,554원 | 개별공시지가(합계) | 322,794,990원 |
| 포함 | 일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,국가산업단지,장애물제한표면구역,침수위험지구,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 공공시설구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2007-02-22 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
전북 군산시 오식도동 관광호텔매매
일반상업지역
군산 산업단지 차량 3분거리
군산항 차량 5분거리
레스토랑 세미나실 관광호텔 부대시설 갖추어져있음
매출7500



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다