주소 | 인천 옹진군 영흥면 선재리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 23억 |
융자금 | 15억 | 면적정보 | 대지 1,639㎡ 496평 / 건축 393.88㎡ 119평 / 연 1,740.3㎡ 526평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 월매출 | 2,700만 |
객실/화장실수 | 40 개 / 40 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 15 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2002-05-07 | 매물 등록일 | 2024-12-18 |
평당가 | 463만원/평 (140만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 287.5㎡ 87평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,633.92㎡ 494평 |
용적률산정연면적 | 1,397.22㎡ 423평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 19.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | - | 허가일 | 1999-12-09 |
착공일 | 2001-09-05 | 사용승인일 | 2002-05-07 |
건물명 | 주건축물제2동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 106.38㎡ 32평 (건폐율 -%) | 연면적 | 106.38㎡ 32평 |
용적률산정연면적 | 106.38㎡ 32평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 조립식판넬조 |
높이 | 4.98m | 지붕구조 | 기타지붕(조립식판넬) |
주차 |
자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | - | 허가일 | 2019-06-04 |
착공일 | 2019-06-13 | 사용승인일 | 2019-09-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 골프연습장 | 골프연습장 | 106.38㎡ 32.18평 |
지번(주소) | 인천 옹진군 영흥면 선재리 | 토지면적 | 1,579㎡ 478평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 381,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,261,488원 |
개별공시지가(합) | 602,546,400원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2015-06-24 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 1,579㎡ 478평 | 개별공시지가(㎡) | 381,600원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,261,488원 | 개별공시지가(합계) | 602,546,400원 |
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | 성장관리권역,가축사육제한구역 |
---|---|
접함 | 준보전산지 |
일자 | 사유 |
2002-05-09 | 지목변경 |
---|---|
2002-04-03 | 산 번에서 등록전환 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
인천시 옹진군 영흥면 모텔매매
바다뷰 모텔 휴양지
골프존 스크린 4대설치
객실 40개
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|