주소 | 인천 미추홀구 주안동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 24억 |
융자금 | 18억 | 면적정보 | 대지 230.7㎡ 70평 / 건축 175.68㎡ 53평 / 연 862.13㎡ 261평 |
층정보 | 지상 : 5층 / 지하 : -층 | 객실/화장실수 | 28 개 / 28 개 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1999-12-07 |
인근지하철 | 시민공원역(인천2호선) 330m, 주안역(1호선) 610m, 주안역(인천2호선) 610m | 매물 등록일 | 2024-12-18 |
평당가 | 3,436만원/평 (1,040만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 230.7㎡ 70평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 175.68㎡ 53평 (건폐율 76.15%) | 연면적 | 862.13㎡ 261평 |
용적률산정연면적 | 722.7㎡ 219평 (용적률 313.29%) | 층정보 | 지상 5층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 16.1m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
공시지가 | - | 허가일 | 1997-08-27 |
착공일 | 1997-09-23 | 사용승인일 | 1999-12-07 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑 | 여관 | 기계실, 계단실 | 21.84㎡ 6.61평 |
5층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 152.43㎡ 46.11평 |
4층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 175.47㎡ 53.08평 |
3층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 175.47㎡ 53.08평 |
2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 175.47㎡ 53.08평 |
1층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 43.92㎡ 13.29평 |
지1 | 여관 | 보일러실 | 23.23㎡ 7.03평 |
지1 | 여관 | 대피소 | 116.14㎡ 35.13평 |
지번(주소) | 인천 미추홀구 주안동 | 토지면적 | 230.7㎡ 70평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 2,130,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 7,041,322원 |
개별공시지가(합) | 491,391,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2023-03-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 230.7㎡ 70평 | 개별공시지가(㎡) | 2,130,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 7,041,322원 | 개별공시지가(합계) | 491,391,000원 |
포함 | 방화지구,일반상업지역 |
---|---|
접함 | 도로 |
포함 | 과밀억제권역 |
---|
일자 | 사유 |
2018-07-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1980-11-13 | 에서 지번변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
인천시 미추홀구 주안동 모텔매매
일반상업지역
시민공원역 도보거리
2023년 외부 수리 완료
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|