연면적
270평대지면적
83평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 인천 미추홀구 주안동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 18억5,000만 |
| 융자금 | 13억 | 면적정보 | 대지 275㎡ 83평 / 건축 183.6㎡ 56평 / 연 891㎡ 270평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 | 월매출 | 2,000만 |
| 객실/화장실수 | 23 개 / 23 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 리모델링용 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1985-12-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-12-15 | 평당가 | 2,222만원/평 (673만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 183.6㎡ 56평 (건폐율 -%) | 연면적 | 891㎡ 270평 |
| 용적률산정연면적 | 707.4㎡ 214평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 근린생활시설 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브즙 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 1985-08-19 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1985-12-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 159.3㎡ 48.19평 |
| 3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 183.6㎡ 55.54평 |
| 2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 183.6㎡ 55.54평 |
| 1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 180.9㎡ 54.72평 |
| 지1 | 기타일반숙박시설 | 지하실 | 89.17㎡ 26.97평 |
| 지1 | 일반음식점 | 근린생활시설(대중음식점) | 94.43㎡ 28.57평 |
| 지번(주소) | 인천 미추홀구 주안동 | 토지면적 | 275㎡ 83평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,779,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,880,992원 |
| 개별공시지가(합) | 489,225,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-03-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 275㎡ 83평 | 개별공시지가(㎡) | 1,779,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 5,880,992원 | 개별공시지가(합계) | 489,225,000원 |
| 포함 | 방화지구,일반상업지역 |
|---|
| 포함 | 과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2018-07-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1978-07-01 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
인천시 미추홀구 주안동
일반상업지역
주안역 주변 중심상권
리모델링 추천드려요
주변시세 평당2000거래된/현매물 평당1500
개발업체 타 용도로 투자가치있는 모텔
국민은행12억확정
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다