주소 | 경기 파주시 금촌동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 52억 |
융자금 | 42억 | 면적정보 | 대지 603㎡ 182평 / 건축 194.83㎡ 59평 / 연 1,415.63㎡ 428평 |
층정보 | 지상 : 10층 / 지하 : -층 | 월매출 | 6,000만 |
객실/화장실수 | 43 개 / 43 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
지목 | 잡종지 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 2개 |
테마 종류 | 수익형우수물건,리모델링용 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2003-06-19 | 인근지하철 | 금촌역(경의중앙호선) 190m, 금릉역(경의중앙호선) 1,670m, 월롱역(경의중앙호선) 3,800m |
매물 등록일 | 2024-12-11 | 평당가 | 2,848만원/평 (862만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 338㎡ 102평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 194.83㎡ 59평 (건폐율 57.64%) | 연면적 | 1,415.63㎡ 428평 |
용적률산정연면적 | 1,274.45㎡ 386평 (용적률 377.06%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 10층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설/제2종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 22.3m | 지붕구조 | 평스라브 |
주차 |
자주식(옥내)
5대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
공시지가 | - | 허가일 | 2001-06-04 |
착공일 | 2002-06-15 | 사용승인일 | 2003-06-19 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
10층 | 여관 | 물탱크실 | 15.64㎡ 4.73평 |
9층 | 여관 | 물탱크실 | 6.12㎡ 1.85평 |
8층 | 여관 | 숙박시설(여관)/단독주택 | 116.21㎡ 35.15평 |
7층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 166.94㎡ 50.5평 |
6층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 184.82㎡ 55.91평 |
5층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 184.82㎡ 55.91평 |
4층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 184.82㎡ 55.91평 |
3층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 184.82㎡ 55.91평 |
2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 184.82㎡ 55.91평 |
1층 | 여관 | 계단실 | 45.44㎡ 13.75평 |
지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 57.89㎡ 17.51평 |
지하1층 | 여관 | 보일러실 | 83.29㎡ 25.2평 |
지번(주소) | 경기 파주시 금촌동 | 토지면적 | 338㎡ 102평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 2,393,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 7,910,744원 |
개별공시지가(합) | 808,834,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2019-02-11 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 603㎡ 182평 | 개별공시지가(합계) | 1,441,654,000원 |
---|---|---|---|
포함 | 도시지역,일반상업지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역,하수처리구역 |
---|
일자 | 사유 |
1999-09-03 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
1999-07-22 | 지목변경 |
1996-03-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1993-12-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1982-05-21 | 구획정리 시행신고폐지 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
파주시 금촌동 호텔매매
일반상업지역
금촌역 주변 중심상권
작년부가세신고8억5000
월매출6000
총지출2500
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|