주소 | 경기 포천시 소흘읍 송우리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 36억 |
융자금 | 28억 | 면적정보 | 대지 479㎡ 145평 / 건축 326.98㎡ 99평 / 연 1,385.9㎡ 419평 |
층정보 | 지상 : 5층 / 지하 : -층 | 월매출 | 6,000만 |
객실/화장실수 | 40 개 / 40 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2019-09-04 | 매물 등록일 | 2025-06-23 |
평당가 | 2,482만원/평 (752만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 479㎡ 145평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 326.98㎡ 99평 (건폐율 68.26%) | 연면적 | 1,385.9㎡ 419평 |
용적률산정연면적 | 1,385.9㎡ 419평 (용적률 289.33%) | 층정보 | 지상 5층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 16.9m | 지붕구조 | 슬래브 |
주차 |
자주식(옥내)
10대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
공시지가 | - | 허가일 | 2018-09-12 |
착공일 | 2019-03-19 | 사용승인일 | 2019-09-04 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(계단실및ELEV-면적제외) | 38.38㎡ 11.61평 |
5층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(11개실) | 326.98㎡ 98.91평 |
4층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(11개실) | 326.98㎡ 98.91평 |
3층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(11개실) | 326.98㎡ 98.91평 |
2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(11개실) | 326.98㎡ 98.91평 |
1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(주차필로티,홀,기계실) | 77.98㎡ 23.59평 |
지번(주소) | 경기 포천시 소흘읍 송우리 | 토지면적 | 152㎡ 46평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 2,388,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 7,894,215원 |
개별공시지가(합) | 362,976,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 업무용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2022-07-04 | 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 152㎡ 46평 | 개별공시지가(㎡) | 2,388,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 7,894,215원 | 개별공시지가(합계) | 362,976,000원 |
포함 | 도시지역,지구단위계획구역,일반상업지역 |
---|
포함 | 배출시설설치제한지역,성장관리권역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2003-10-19 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1996-02-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1974-12-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
포천시 소홀읍 모텔매매
일반상업지역
인근 부동산 호제많은지역 토지가격 상승중인곳
7호선 송우역 개통예정
비공개 매물이 많이 있습니다
궁금하시거나 방문원하시면 전화주세요
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다