연면적
1,028평대지면적
174평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 부천원미구 상동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 95억 |
| 융자금 | 75억 | 면적정보 | 대지 573.7㎡ 174평 / 건축 343.38㎡ 104평 / 연 3,397.89㎡ 1,028평 |
| 층정보 | 지상 :8층 / 지하 :2층 | 객실/화장실수 | 56 개 / 56 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 34 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익형우수물건 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2010-12-08 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-12-09 |
| 평당가 | 5,469만원/평 (1,656만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 573.7㎡ 174평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 343.38㎡ 104평 (건폐율 59.85%) | 연면적 | 3,397.89㎡ 1,028평 |
| 용적률산정연면적 | 2,214.04㎡ 670평 (용적률 385.92%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(관광호텔) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 29.3m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
기계식(옥내)
32대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2009-11-26 |
| 착공일 | 2009-12-15 | 사용승인일 | 2010-12-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타관광숙박시설 | 계단실(연면적제외) | 37.8㎡ 11.43평 |
| 8층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 295.77㎡ 89.47평 |
| 7층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 295.77㎡ 89.47평 |
| 6층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 295.77㎡ 89.47평 |
| 5층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 295.77㎡ 89.47평 |
| 4층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 295.77㎡ 89.47평 |
| 3층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 295.77㎡ 89.47평 |
| 2층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 295.77㎡ 89.47평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 주차장 | 199.73㎡ 60.42평 |
| 1층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 143.65㎡ 43.45평 |
| 지2층 | 관광호텔 | 관광호텔(휴게음식점,유흥주점등) | 492.06㎡ 148.85평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 관광호텔(유흥주점) | 492.06㎡ 148.85평 |
| 지번(주소) | 경기 부천원미구 상동 | 토지면적 | 573.7㎡ 174평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,569,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 21,715,702원 |
| 개별공시지가(합) | 3,768,635,300원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 573.7㎡ 174평 | 개별공시지가(㎡) | 6,569,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 21,715,702원 | 개별공시지가(합계) | 3,768,635,300원 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-04 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2003-05-09 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
부천시 원미구 상동 호텔매매
일반상업지역
상동역 대표상권 중심지역
주변 유흥 먹자상권

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다