주소 | 경기 성남수정구 단대동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 23억 |
융자금 | 17억 | 면적정보 | 대지 169.6㎡ 51평 / 건축 143.99㎡ 44평 / 연 696.39㎡ 211평 |
층정보 | 지상 : 4층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 3,600만 |
객실/화장실수 | 21 개 / 21 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
주차 | - | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 테마 | 리모델링용 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1989-10-04 |
인근지하철 | 남한산성입구역(8호선) 400m, 산성역(8호선) 880m, 단대오거리역(8호선) 1,150m | 매물 등록일 | 2024-11-18 |
평당가 | 4,479만원/평 (1,356만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 143.99㎡ 44평 (건폐율 84.9%) | 연면적 | 696.39㎡ 211평 |
용적률산정연면적 | 575.96㎡ 174평 (용적률 339.6%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | - | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
공시지가 | - | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1989-10-04 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 여관 | 여관 | 143.99㎡ 43.56평 |
3층 | 여관 | 여관 | 143.99㎡ 43.56평 |
2층 | 여관 | 여관 | 143.99㎡ 43.56평 |
1층 | 주차장 | 주차장 | 53.24㎡ 16.11평 |
1층 | 여관 | 여관 | 90.75㎡ 27.45평 |
지층 | 휴게음식점 | 다방.보일러실 | 120.43㎡ 36.43평 |
지번(주소) | 경기 성남수정구 단대동 | 토지면적 | 169.6㎡ 51평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 4,698,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 15,530,648원 |
개별공시지가(합) | 796,784,365원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2017-02-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 정방형 |
필지면적 합계 | 169.6㎡ 51평 | 개별공시지가(㎡) | 4,698,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 15,530,648원 | 개별공시지가(합계) | 796,784,365원 |
포함 | 도시지역,일반상업지역,방화지구 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 제한보호구역(전술항공:5km),비행안전제6구역(전술),상대보호구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,도시교통정비지역,대기환경규제지역,배수구역,하수처리구역 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역 |
일자 | 사유 |
1996-10-10 | 에서 지번변경 |
---|---|
1989-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
성남시 수정구 단대동
일반상업지역
남한산성입구역 주변 중심상권
객실 21
매출 3650
인건비 청2+카1= 640만원
전기 95만원
가스 31만원
인터넷 17만원
수도 42만원
비품 124만원
세탁 80만원
어기어떼광고 11만원
엘리베이터 9만원
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사
|
---|