연면적
558평대지면적
161평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 강동구 성내동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 153억 |
| 면적정보 | 대지 531.5㎡ 161평 / 건축 290.77㎡ 88평 / 연 1,843.56㎡ 558평 | 층정보 | 지상 :8층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 40 개 / 40 개 | 용도지역 | 근린상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익형우수물건 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2008-12-19 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-02-23 | 평당가 | 9,507만원/평 (2,879만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 531.5㎡ 161평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 290.77㎡ 88평 (건폐율 54.7%) | 연면적 | 1,843.56㎡ 558평 |
| 용적률산정연면적 | 1,554.21㎡ 470평 (용적률 292.42%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광숙박시설(관광호텔) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 30.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2007-09-05 |
| 착공일 | 2008-03-31 | 사용승인일 | 2008-12-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 관광호텔 | ELEV.기계실(연면적제외) | 58.8㎡ 17.79평 |
| 7층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔) | 192.33㎡ 58.18평 |
| 6층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔) | 258.31㎡ 78.14평 |
| 5층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔) | 258.31㎡ 78.14평 |
| 4층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔) | 258.31㎡ 78.14평 |
| 3층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔) | 258.31㎡ 78.14평 |
| 2층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔) | 258.31㎡ 78.14평 |
| 1층 | 관광호텔 | 로비, 홀 | 70.33㎡ 21.27평 |
| 지1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 93.95㎡ 28.42평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 발전기실,전기실,기계실 | 195.4㎡ 59.11평 |
| 지번(주소) | 서울 강동구 성내동 | 토지면적 | 531.5㎡ 161평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,313,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 30,786,915원 |
| 개별공시지가(합) | 4,949,883,249원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 근린상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-09-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 531.5㎡ 161평 | 개별공시지가(㎡) | 9,313,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 30,786,915원 | 개별공시지가(합계) | 4,949,883,249원 |
| 포함 | 도시지역,지구단위계획구역,근린상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m),소로1류(폭 10m~12m),제3종일반주거지역 |
| 포함 | 비행안전제3구역(전술),대공방어협조구역,공장설립승인지역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1981-02-12 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울시 강동구 성내동 호텔매매
근린상업지역
시설주변에서 최고
지하에 직원숙소5개



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다