| 주소 | 경기 평택시 서정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 34억 |
| 융자금 | 25억 | 면적정보 | 대지 194.7㎡ 59평 / 건축 123.34㎡ 37평 / 연 999.54㎡ 302평 |
| 층정보 | 지상 : 10층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 6,500만 |
| 객실/화장실수 | 35 개 / 35 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익형우수물건 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2022-09-21 |
| 매물 등록일 | 2025-12-04 | 평당가 | 5,767만원/평 (1,746만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 194.7㎡ 59평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 123.34㎡ 37평 (건폐율 63.35%) | 연면적 | 999.54㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 999.54㎡ 302평 (용적률 513.37%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 30.55m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2017-11-29 |
| 착공일 | 2020-11-29 | 사용승인일 | 2022-09-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 생활숙박시설 | 옥탑 | 13.68㎡ 4.14평 |
| 10층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(3호) | 89.49㎡ 27.07평 |
| 9층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(4호) | 110.94㎡ 33.56평 |
| 8층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(4호) | 110.94㎡ 33.56평 |
| 7층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(4호) | 110.94㎡ 33.56평 |
| 6층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(4호) | 110.94㎡ 33.56평 |
| 5층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(4호) | 110.94㎡ 33.56평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(4호) | 110.94㎡ 33.56평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(4호) | 110.94㎡ 33.56평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(4호) | 110.94㎡ 33.56평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 계단실 | 22.53㎡ 6.82평 |
| 지1층 | 생활숙박시설 | 물탱크실 | 42.58㎡ 12.88평 |
| 지번(주소) | 경기 평택시 서정동 | 토지면적 | 194.7㎡ 59평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,926,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 6,366,971원 |
| 개별공시지가(합) | 374,993,581원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-01-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 194.7㎡ 59평 | 개별공시지가(㎡) | 1,926,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 6,366,971원 | 개별공시지가(합계) | 374,993,581원 |
| 포함 | 일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 비행안전제6구역(전술),상대보호구역,관광특구,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1987-10-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
송탄역 고덕신도시 비지니스및 출장손님 등등
객실요금 평일 6~9만원/주말8~11만원
매출6900~상승중
객실35
주차11


|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다