주소 | 서울 종로구 명륜4가 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 18억 |
융자금 | 14억 | 면적정보 | 대지 117.9㎡ 36평 / 연 186.94㎡ 57평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 객실/화장실수 | 13 개 / 13 개 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 단독주택 |
방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 수익형우수물건,리모델링용 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 1972-12-28 | 인근지하철 | 혜화역(4호선) 370m, 한성대입구역(4호선) 950m, 안국역(3호선) 1,290m |
매물 등록일 | 2024-09-12 | 평당가 | 5,042만원/평 (1,527만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 186.94㎡ 57평 |
용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 와즙 도단즙 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
공시지가 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1972-12-28 |
지번(주소) | 서울 종로구 명륜4가 | 토지면적 | 177.9㎡ 54평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 4,442,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 14,684,364원 |
개별공시지가(합) | 790,236,112원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2012-06-08 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로한면(불) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리형 |
필지면적 합계 | 177.9㎡ 54평 | 개별공시지가(㎡) | 4,442,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 14,684,364원 | 개별공시지가(합계) | 790,236,112원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,지구단위계획구역 |
---|
포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m),가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,역사도심,상대보호구역 |
---|---|
저촉 | 역사문화환경보존지역 |
일자 | 사유 |
1964-06-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
종로구 명륜동 미니모텔매매
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|